| YEAR | FALL QUARTER | CR. | WINTER QUARTER | CR. | SPRING QUARTER | CR. | SUMMER QUARTER |
| 1016-204 COL ALG & TRIG | 4 | 1016-226 CALC W/FOUNDATIONS I | 4 | 0610-302 STATICS | 4 | ||
| 0608-210 ENGINEERING GRAPHICS | 4 | 0608-225 COMPUTER APPLICATIONS I | 4 | 0608-220 CIVIL ENGR GRAPHICS | 4 | ||
| 0608-330 CONSTR MATERIALS | 4 | 0502-226 WRITING 7 LIT II | 4 | 1017-212 COL PHYSICS II | 3 | ||
| 1ST | 1105-048 FIRST YEAR EXPERIENCE | 0 | 1017-211 COL PHYSICS I | 3 | 1017-272 COL PHYSICS II LAB | 1 | |
| 0608-198 INTRO TO CET | 1 | 1017-271 COL PHYSICS I LAB | 1 | LIBERAL ARTS CORE | 4 | ||
| 0504-225 WRITING & LIT I | 4 | PHYSICAL EDUCATION | 0 | PHYSICAL EDUCATION | 0 | ||
| PROGRAM TOTAL | 17 | PROGRAM TOTAL | 14 | PROGRAM TOTAL | 16 | ||
| 0608-320 PLANE SURVEYING | 4 | 1016-262 CALC W/FOUNDATIONS II | 4 | 1016-223 CALC W/FOUNDATIONS III | 4 | ||
| 0535-403 EFFECTIVE TECH COMM | 4 | 0608-360 ELEMENTARY SOILS | 4 | 0608-340 ROUTE SURVEYING | 4 | ||
| 1017-213 COL PHYSICS III | 3 | 0608-422 ELEM OF BLDG CONSTR | 4 | 0608-380 ELEMENTARY STRUCTURES | 4 | ||
| 2ND | 1017-273 COL PHYSICS III LAB | 1 | LIBERAL ARTS CORE | 4 | LIBERAL ARTS CORE | 4 | |
| 0610-303 STRENGTH OF MATERIALS | 4 | ||||||
| PROGRAM TOTAL | 16 | PROGRAM TOTAL | 16 | PROGRAM TOTAL | 16 | ||
| 0608-420 HYDRAULICS W/LAB | 4 | 0608-404 APPLIED MECH OF MAT | 4 | ||||
| LIBERAL ARTS CORE | 4 | LIBERAL ARTS CONCENTRATION | 4 | C | C | ||
| TECHNICAL ELECTIVE | 2 | 0608-303 LAND DEVELOPMENT COMPUTER APPS | 2 | O | O | ||
| 3RD | 0608-304 STRUCTURAL LOADS & SYSTEMS | 2 | 0608-305 STRUCTURAL COMPUTER APPS | 2 | | | | | |
| 1011-271 FUNDAMENTALS OF CHEMISTRY | 3 | 1016-304 DIFF EQUATIONS FOR ET | 4 | O | O | ||
| 1011-276 CHEM W/LAB | 1 | P | P | ||||
| 0606-099 CO-OP PREP | 0 | (0606-099 CO-OP PREP) | 0 | 0608-499-01 | 0608-499-01 | ||
| PROGRAM TOTAL | 16 | PROGRAM TOTAL | 16 | ||||
| 0608-490 STRUCTURAL ANALYSIS | 4 | 0608-546 PROF PRINC & PRACT | 1 | ||||
| 0608-432 WATER & WW TRANSPORT | 2 | C | 0608-496 STRUCT DESIGN CONC | 4 | C | ||
| 1011-272 CHEM WATER & WW | 3 | O | (ENGINEERING ECONOMICS) | " | O | ||
| 4TH | 1011-276 CHEM LAB | 1 | | | 0608-438 PRIN OF TREATMENT | 4 | | | |
| TECHNICAL ELECTIVE | 4 | O | 0608-527 SOIL MECH & FDN | 3 | O | ||
| LIBERAL ARTS CONCENTRATION | 4 | P | 0608-528 SOIL & FDN LAB | 1 | P | ||
| 0608-499-01 | LIBERAL ARTS CONCENTRATION | 4 | 0608-499-01 | ||||
| PROGRAM TOTAL | 18 | PROGRAM TOTAL | 17 | ||||
| 0608-530 TRANSPORTATION ENGR | 4 | 0609-414 BASIC ELEC PRIN | 4 | ||||
| C | 0617-436 ENGINEERING ECONOMICS | 4 | 0608-570 PRIN DYNAMICS IN CET | 4 | |||
| O | (OR 0608-497 STR STEEL DES) | " | TECHNICAL ELECTIVE | 4 | |||
| 5TH | | | TECHNICAL LECTIVE | 4 | TECHNICAL ELECTIVE | 2 | ||
| O | TECHNICAL ELECTIVE | 2 | LIBERAL ARTS SR SEMINAR | 2 | |||
| P | TECHNICAL ELECTIVE | 4 | |||||
| 0608-499-01 | |||||||
| PROGRAM TOTAL | 18 | PROGRAM TOTAL | 16 | ||||
| Technical Electives | |||||||
| 0608-482 HYDROLOGY | 4 | 0608-480 GROUNDWATER HYDRAUL | 4 | 0608-485 HYDRAULIC STRUCTURES | 4 | ||
| 0608-509 COST ESTIMATING | 4 | 0608-510 DSGN WATER TRMT PLNT | 2 | 0608-520 DSGN WW TRTMT PLNT | 4 | ||
| 0608-514 LAND PLANNING | 4 | 0608-460 CONSTRUCTION EQUIP | 2 | 0608-505 CONSTRUCTION SAFETY | 2 | ||
| 0608-470 TIMBER DESIGN | 4 | 0608-500 LABOR RELATIONS | 2 | 0608-525 RESOURCE RECOVERY / WASTE MGMT | 4 | ||
| 6010-440 APPLIED THERMODYNAM | 4 | 0608-560 CONST PROJECT MGT I | 4 | 0608-496 REINF CONC DESIGN | 4 | ||
| 0608-535 PAVEMENT DESIGN | 4 | 0608-470 TIMBER DESIGN | 4 | 0608-544
CONTRACTS 7 SPECS |
2 | ||
| 0608-444 MECH EQUIP FOR BLDG | 2 | 0608-497 STRUCT STEEL DESIGN | 4 | ||||
| 0608-544 CONTRACTS & SPECS | 2 |