| YEAR | FALL QUARTER | CR. | WINTER QUARTER | CR. | SPRING QUARTER | CR. | SUMMER QUARTER |
| 1011-271 Fundamentals of Chem | 3 | 0608-404 Applied Mech Of Mat | 4 | ||||
| 1011-205 Chem I Lab | 1 | 1016-314 Diff Equations for ET | 4 | C | C | ||
| 1016-232 Calc Tech II | 4 | 0608-303 Land Dev Computer Apps | 2 | O | O | ||
| 3RD | 0608-432 Water and WW Transport | 2 | 0608-422 Elements of Bldg Const | 4 | | | | | |
| Tech Elective | 2 | 0608-305 Structural Computer Apps | 2 | O | O | ||
| 0608-199 Intro to CET | 1 | P | P | ||||
| Liberal Arts Core | 4 | 0608-499-01 | 0608-499-01 | ||||
| PROGRAM TOTAL | 17 | PROGRAM TOTAL | 16 | ||||
| 0608-490 Structural Analysis | 4 | 0608-546 Prof Princ & Pract | 1 | ||||
| 0608-304 Structural Loads & Systems | 2 | C | 0608-438 Princ Of Treatment | 4 | C | ||
| 1011-272 Chen Water& WW | 3 | O | 0608-527 Soil Mech& FDN | 3 | O | ||
| 4TH | 1011-276 Chem Lab | 1 | | | 0608-528 Soil & FDN Lab | 1 | | | |
| 0504-225 Writing & Lit I | 4 | O | 0608-496 Struct Design Concrete | 4 | O | ||
| 0535-403 Effective Tech Comm | 4 | P | (OR Engineering Economics) | " | P | ||
| 0608-499-01 | Liberal Arts Core | 4 | 0608-499-01 | ||||
| PROGRAM TOTAL | 18 | PROGRAM TOTAL | 17 | ||||
| 0608-530 Transportation ENGR | 4 | 0609-414 Basic Elect Princ | 4 | ||||
| C | 0617-436 Engineering Economics | 4 | 0608-570 Princ Dynamics In CET | 4 | |||
| O | (OR 0608-497 Struct Steel Design ) | " | Liberal Arts Core | 4 | |||
| 5TH | | | Technical Elective | 4 | Liberal Arts Concentration | 4 | ||
| O | Liberal Arts Concentration | 4 | Liberal Arts SR Seminar | 2 | |||
| P | Physical Education | 0 | |||||
| 0608-499-01 | |||||||
| PROGRAM TOTAL | 16 | PROGRAM TOTAL | 18 | ||||
| Technical Electives | |||||||
| 0608-482 Hydrology | 4 | 0608-480 Groundwater Hydraulic | 4 | 0608-485 Hydraulic Structures | 4 | ||
| 0608-509 Cost Estimating | 4 | 0608-510 DSGN Water TRMT Plant | 2 | 0608-520 Design WW Trtmt Plant | 4 | ||
| 0608-514 Land Planning | 4 | 0608-460 Construction Equip | 2 | 0608-505 Construction Safety | 2 | ||
| 0608-470 Timber Design | 4 | 0608-500 Labor Relations | 2 | 0608-525 Resource Recovery/ Waste Mgmt | 4 | ||
| 6010-440 Applied Thermodynamics | 4 | 0608-560 Const Project MGT I | 4 | 0608-496 Reinf Conc Design | 4 | ||
| 0608-535 Pavement Design | 4 | 0608-470 Timber Design | 4 | 0608-544
Contracts and Specs |
|||
| 0608-444 Mech Equip For Bldg | 2 | 0608-497 Struct Steel Design | 4 | ||||
| 0608-544 Contracts & Specs | 2 |