Payroll Schedules

Biweekly Payroll Schedules

* Indicates the date that Human Resources must receive new or changed information (EAFs) from the department to be reflected on the next payroll.

P/R # Payroll Type Pay Period End Date Change Information to HR * P/R Runs Pay Date 9 Month Benefit Ded.
14 Biweekly Jun 26, 2025 Jun 20 Jun 28 Jul 3 No
15 Biweekly Jul 10, 2025 Jul 3 Jul 12 Jul 18 No
16 Biweekly Jul 24, 2025 Jul 21 Jul 28 Aug 1 No
17 Biweekly Aug 7, 2025 Aug 4 Aug 11 Aug 15 No
18 Biweekly Aug 21, 2025 Aug 18 Aug 25 Aug 29 Yes
19 Biweekly Sep 4, 2025 Aug 29 Sep 8 Sep 12 Yes
20 Biweekly Sep 18, 2025 Sep 15 Sep 22 Sep 26 Yes
21 Biweekly Oct 2, 2025 Sep 29 Oct 6 Oct 10 Yes
22 Biweekly Oct 16, 2025 Oct 10 Oct 20 Oct 24 Yes
23 Biweekly Oct 30, 2025 Oct 27 Nov 3 Nov 7 Yes
24 Biweekly Nov 13, 2025 Nov 7 Nov 17 Nov 21 Yes
25 Biweekly Nov 27, 2025 Nov 20 Dec 1 Dec 5 Yes
26 Biweekly Dec 11, 2025 Dec 8 Dec 15 Dec 19 Yes
1 Biweekly Dec 25, 2025 Dec 17 Dec 27 Jan 2, 2026 Yes

* Indicates the date that Human Resources must receive new or changed information (EAFs) from the department to be reflected on the next payroll.

P/R # Payroll Type Pay Period End Date Change Information to HR * P/R Runs Pay Date 9 Month Benefit Ded.
1 Biweekly Dec 25, 2025 Dec 17, 2025 Dec 27, 2025 Jan 2 Yes
2 Biweekly Jan 8, 2026 Jan 2 Jan 12 Jan 16 Yes
3 Biweekly Jan 22, 2026 Jan 16 Jan 26 Jan 30 Yes
4 Biweekly Feb 5, 2026 Jan 30 Feb 9 Feb 13 Yes
5 Biweekly Feb 19, 2026 Feb 13 Feb 23 Feb 27 Yes
6 Biweekly Mar 5, 2026 Feb 27 Mar 9 Mar 13 Yes
7 Biweekly Mar 19, 2026 Mar 13 Mar 23 Mar 27 Yes
8 Biweekly Apr 2, 2026 Mar 27 Apr 6 Apr 10 Yes
9 Biweekly Apr 16, 2026 Apr 10 Apr 20 Apr 24 Yes
10 Biweekly Apr 30, 2026 Apr 24 May 4 May 8 Yes
11 Biweekly May 14, 2026 May 8 May 18 May 22 No
12 Biweekly May 28, 2026 May 22 Jun 1 Jun 5 No
13 Biweekly Jun 11, 2026 Jun 5 Jun 13 Jun 18 No
14 Biweekly Jun 25, 2026 Jun 19 Jun 27 Jul 2 No
15 Biweekly Jul 9, 2026 Jul 3 Jul 13 Jul 17 No
16 Biweekly Jul 23, 2026 Jul 17 Jul 27 Jul 31 No
17 Biweekly Aug 6, 2026 Jul 31 Aug 10 Aug 14 No
18 Biweekly Aug 20, 2026 Aug 14 Aug 24 Aug 28 Yes
19 Biweekly Sep 3, 2026 Aug 28 Sep 5 Sep 11 Yes
20 Biweekly Sep 17, 2026 Sep 11 Sep 21 Sep 25 Yes
21 Biweekly Oct 1, 2026 Sep 25 Oct 5 Oct 9 Yes
22 Biweekly Oct 15, 2026 Oct 9 Oct 19 Oct 23 Yes
23 Biweekly Oct 29, 2026 Oct 23 Nov 2 Nov 6 Yes
24 Biweekly Nov 12, 2026 Nov 6 Nov 16 Nov 20 Yes
25 Biweekly Nov 26, 2026 Nov 20 Nov 30 Dec 4 Yes
26 Biweekly Dec 10, 2026 Dec 4 Dec 14 Dec 18 Yes
27 Biweekly Dec 24, 2026 Dec 18 Dec 26 Dec 31 Yes

Semi-Monthly Payroll Schedules

* Indicates the date that Human Resources must receive new or changed information (EAFs) from the department to be reflected on the next payroll.

P/R # Payroll Type Pay Period End Date Change Information to HR * P/R Runs Pay Date 9 Month Benefit Ded.
13 Semi-Monthly Jul 15, 2025 Jul 1 Jul 9 Jul 15 N/A
14 Semi-Monthly Jul 31, 2025 Jul 18 Jul 25 Jul 31 N/A
15 Semi-Monthly Aug 15, 2025 Aug 4 Aug 11 Aug 15 N/A
16 Semi-Monthly Aug 31, 2025 Aug 18 Aug 25 Aug 29 N/A
17 Semi-Monthly Sep 15, 2025 Sep 2 Sep 9 Sep 15 N/A
18 Semi-Monthly Sep 30, 2025 Sep 17 Sep 24 Sep 30 N/A
19 Semi-Monthly Oct 15, 2025 Oct 1 Oct 8 Oct 15 N/A
20 Semi-Monthly Oct 31, 2025 Oct 20 Oct 27 Oct 31 N/A
21 Semi-Monthly Nov 15, 2025 Nov 3 Nov 10 Nov 14 N/A
22 Semi-Monthly Nov 30, 2025 Nov 14 Nov 21 Nov 28 N/A
23 Semi-Monthly Dec 15, 2025 Dec 2 Dec 9 Dec 15 N/A
24 Semi-Monthly Dec 31, 2025 Dec 12 Dec 19 Dec 31 N/A

* Indicates the date that Human Resources must receive new or changed information (EAFs) from the department to be reflected on the next payroll.

P/R # Payroll Type Pay Period End Date Change Information to HR * P/R Runs Pay Date 9 Month Benefit Ded.
1 Semi-Monthly Jan 15, 2026 Jan 2 Jan 9 Jan 15 N/A
2 Semi-Monthly Jan 31, 2026 Jan 18 Jan 26 Jan 30 N/A
3 Semi-Monthly Feb 15, 2026 Feb 2 Feb 9 Feb 13 N/A
4 Semi-Monthly Feb 28, 2026 Feb 15 Feb 23 Feb 27 N/A
5 Semi-Monthly Mar 15, 2026 Mar 2 Mar 9 Mar 13 N/A
6 Semi-Monthly Mar 31, 2026 Mar 18 Mar 25 Mar 31 N/A
7 Semi-Monthly Apr 15, 2026 Apr 2 Apr 9 Apr 15 N/A
8 Semi-Monthly Apr 30, 2026 Apr 17 Apr 24 Apr 30 N/A
9 Semi-Monthly May 15, 2026 May 2 May 11 May 15 N/A
10 Semi-Monthly May 31, 2026 May 18 May 22 May 29 N/A
11 Semi-Monthly Jun 15, 2026 Jun 2 Jun 9 Jun 15 N/A
12 Semi-Monthly Jun 30, 2026 Jun 17 Jun 24 Jun 30 N/A
13 Semi-Monthly Jul 15, 2026 Jul 2 Jul 9 Jul 15 N/A
14 Semi-Monthly Jul 31, 2026 Jul 18 Jul 27 Jul 31 N/A
15 Semi-Monthly Aug 15, 2026 Aug 2 Aug 10 Aug 14 N/A
16 Semi-Monthly Aug 31, 2026 Aug 18 Aug 25 Aug 31 N/A
17 Semi-Monthly Sep 15, 2026 Sep 2 Sep 9 Sep 15 N/A
18 Semi-Monthly Sep 30, 2026 Sep 17 Sep 24 Sep 30 N/A
19 Semi-Monthly Oct 15, 2026 Oct 2 Oct 8 Oct 15 N/A
20 Semi-Monthly Oct 31, 2026 Oct 18 Oct 26 Oct 30 N/A
21 Semi-Monthly Nov 15, 2026 Nov 2 Nov 6 Nov 13 N/A
22 Semi-Monthly Nov 30, 2026 Nov 17 Nov 23 Nov 30 N/A
23 Semi-Monthly Dec 15, 2026 Dec 2 Dec 9 Dec 15 N/A
24 Semi-Monthly Dec 31, 2026 Dec 18 Dec 21 Dec 31 N/A

Combined Biweekly/Semi-Monthly Schedules

* Indicates the date that Human Resources must receive new or changed information (EAFs) from the department to be reflected on the next payroll.

Payroll Type Pay Period End Date Change Information to HR * P/R Runs Pay Date 9 Month Benefit Ded.
Biweekly Jun 26, 2025 Jun 20 Jun 28 Jul 3 No
Semi-Monthly Jul 15, 2025 Jul 1 Jul 9 Jul 15 N/A
Biweekly Jul 10, 2025 Jul 3 Jul 12 Jul 18 No
Semi-Monthly Jul 31, 2025 Jul 18 Jul 25 Jul 31 N/A
Biweekly Jul 24, 2025 Jul 21 Jul 28 Aug 1 No
Biweekly Aug 7, 2025 Aug 4 Aug 11 Aug 15 No
Semi-Monthly Aug 15, 2025 Aug 4 Aug 11 Aug 15 N/A
Biweekly Aug 21, 2025 Aug 18 Aug 25 Aug 29 Yes
Semi-Monthly Aug 31, 2025 Aug 18 Aug 25 Aug 29 N/A
Biweekly Sep 4, 2025 Aug 29 Sep 8 Sep 12 Yes
Semi-Monthly Sep 15, 2025 Sep 2 Sep 9 Sep 15 N/A
Biweekly Sep 18, 2025 Sep 15 Sep 22 Sep 26 Yes
Semi-Monthly Sep 30, 2025 Sep 17 Sep 24 Sep 30 N/A
Biweekly Oct 2, 2025 Sep 29 Oct 6 Oct 10 Yes
Semi-Monthly Oct 15, 2025 Oct 1 Oct 8 Oct 15 N/A
Biweekly Oct 16, 2025 Oct 10 Oct 20 Oct 24 Yes
Semi-Monthly Oct 31, 2025 Oct 20 Oct 27 Oct 31 N/A
Biweekly Oct 30, 2025 Oct 27 Nov 3 Nov 7 Yes
Semi-Monthly Nov 15, 2025 Nov 3 Nov 10 Nov 14 N/A
Biweekly Nov 13, 2025 Nov 7 Nov 17 Nov 21 Yes
Semi-Monthly Nov 30, 2025 Nov 14 Nov 21 Nov 28 N/A
Biweekly Nov 27, 2025 Nov 20 Dec 1 Dec 5 Yes
Semi-Monthly Dec 15, 2025 Dec 2 Dec 9 Dec 15 N/A
Biweekly Dec 11, 2025 Dec 8 Dec 15 Dec 19 Yes
Semi-Monthly Dec 31, 2025 Dec 12 Dec 19 Dec 31 N/A
Biweekly Dec 25, 2025 Dec 17 Dec 27 Jan 2, 2026 Yes

* Indicates the date that Human Resources must receive new or changed information (EAFs) from the department to be reflected on the next payroll.

Payroll Type Pay Period End Date Change Information to HR * P/R Runs Pay Date 9 Month Benefit Ded.
Biweekly Dec 25, 2025 Dec 17, 2025 Dec 27, 2025 Jan 2 Yes
Semi-Monthly Jan 15, 2026 Jan 2 Jan 9 Jan 15 N/A
Biweekly Jan 8, 2026 Jan 2 Jan 12 Jan 16 Yes
Semi-Monthly Jan 31, 2026 Jan 18 Jan 26 Jan 30 N/A
Biweekly Jan 22, 2026 Jan 16 Jan 26 Jan 30 Yes
Semi-Monthly Feb 15, 2026 Feb 2 Feb 9 Feb 13 N/A
Biweekly Feb 5, 2026 Jan 30 Feb 9 Feb 13 Yes
Semi-Monthly Feb 28, 2026 Feb 15 Feb 23 Feb 27 N/A
Biweekly Feb 19, 2026 Feb 13 Feb 23 Feb 27 Yes
Semi-Monthly Mar 15, 2026 Mar 2 Mar 9 Mar 13 N/A
Biweekly Mar 5, 2026 Feb 27 Mar 9 Mar 13 Yes
Biweekly Mar 19, 2026 Mar 13 Mar 23 Mar 27 Yes
Semi-Monthly Mar 31, 2026 Mar 18 Mar 25 Mar 31 N/A
Biweekly Apr 2, 2026 Mar 27 Apr 6 Apr 10 Yes
Semi-Monthly Apr 15, 2026 Apr 2 Apr 9 Apr 15 N/A
Biweekly Apr 16, 2026 Apr 10 Apr 20 Apr 24 Yes
Semi-Monthly Apr 30, 2026 Apr 17 Apr 24 Apr 30 N/A
Biweekly Apr 30, 2026 Apr 24 May 4 May 8 Yes
Semi-Monthly May 15, 2026 May 2 May 11 May 15 N/A
Biweekly May 14, 2026 May 8 May 18 May 22 No
Semi-Monthly May 31, 2026 May 18 May 22 May 29 N/A
Biweekly May 28, 2026 May 22 Jun 1 Jun 5 No
Semi-Monthly Jun 15, 2026 Jun 2 Jun 9 Jun 15 N/A
Biweekly Jun 11, 2026 Jun 5 Jun 13 Jun 18 No
Semi-Monthly Jun 30, 2026 Jun 17 Jun 24 Jun 30 N/A
Biweekly Jun 25, 2026 Jun 19 Jun 27 Jul 2 No
Semi-Monthly Jul 15, 2026 Jul 2 Jul 9 Jul 15 N/A
Biweekly Jul 9, 2026 Jul 3 Jul 13 Jul 17 No
Semi-Monthly Jul 31, 2026 Jul 18 Jul 27 Jul 31 N/A
Biweekly Jul 23, 2026 Jul 17 Jul 27 Jul 31 No
Semi-Monthly Aug 15, 2026 Aug 2 Aug 10 Aug 14 N/A
Biweekly Aug 6, 2026 Jul 31 Aug 10 Aug 14 No
Biweekly Aug 20, 2026 Aug 14 Aug 24 Aug 28 Yes
Semi-Monthly Aug 31, 2026 Aug 18 Aug 25 Aug 31 N/A
Biweekly Sep 3, 2026 Aug 28 Sep 5 Sep 11 Yes
Semi-Monthly Sep 15, 2026 Sep 2 Sep 9 Sep 15 N/A
Biweekly Sep 17, 2026 Sep 11 Sep 21 Sep 25 Yes
Semi-Monthly Sep 30, 2026 Sep 17 Sep 24 Sep 30 N/A
Biweekly Oct 1, 2026 Sep 25 Oct 5 Oct 9 Yes
Semi-Monthly Oct 15, 2026 Oct 2 Oct 8 Oct 15 N/A
Biweekly Oct 15, 2026 Oct 9 Oct 19 Oct 23 Yes
Semi-Monthly Oct 31, 2026 Oct 18 Oct 26 Oct 30 N/A
Biweekly Oct 29, 2026 Oct 23 Nov 2 Nov 6 Yes
Semi-Monthly Nov 15, 2026 Nov 2 Nov 6 Nov 13 N/A
Biweekly Nov 12, 2026 Nov 6 Nov 16 Nov 20 Yes
Semi-Monthly Nov 30, 2026 Nov 17 Nov 23 Nov 30 N/A
Biweekly Nov 26, 2026 Nov 20 Nov 30 Dec 4 Yes
Semi-Monthly Dec 15, 2026 Dec 2 Dec 9 Dec 15 N/A
Biweekly Dec 10, 2026 Dec 4 Dec 14 Dec 18 Yes
Semi-Monthly Dec 31, 2026 Dec 18 Dec 21 Dec 31 N/A
Biweekly Dec 24, 2026 Dec 18 Dec 26 Dec 31 Yes

Time Card Signoff Schedules

* The Payroll team performs the signoff for these dates.

Pay Period Begin Date (Friday) Pay Period End Date (Thursday) Pay Date (Friday) Kronos Signoff Date (Friday)
June 13 June 26 July 3 June 27
June 27 July 10 July 18 July 11
July 11 July 24 August 1 July 25
July 25 August 7 August 15 August 8
August 8 August 21 August 29 August 22
August 22 September 4 September 12 September 5
September 5 September 18 September 26 September 19
September 19 October 2 October 10 October 3
October 3 October 16 October 24 October 17
October 17 October 30 November 7 October 31
October 31 November 13 November 21 November 14
November 14 November 27 December 5 November 28 *
November 28 December 11 December 19 December 12
December 12 December 25 January 2, 2026 December 26 *

Pay Period Begin Date (Friday) Pay Period End Date (Thursday) Pay Date (Friday) Time Card Signoff Date (Friday)
December 12, 2025 December 25, 2025 January 2 December 26, 2025
December 26, 2025 January 8 January 16 January 9
January 9 January 22 January 30 January 23
January 23 February 5 February 13 February 6
February 6 February 19 February 27 February 20
February 20 March 5 March 13 March 6
March 6 March 19 March 27 March 20
March 20 April 2 April 10 April 3
April 3 April 16 April 24 April 17
April 17 April 30 May 8 May 1
May 1 May 14 May 22 May 15
May 15 May 28 June 5 May 29
May 29 June 11 June 18 June 12
June 12 June 25 July 2 June 26
June 26 July 9 July 17 July 10
July 10 July 23 July 31 July 24
July 24 August 6 August 14 August 7
August 7 August 20 August 28 August 21
August 21 September 3 September 11 September 4
September 4 September 17 September 25 September 18
September 18 October 1 October 9 October 2
October 2 October 15 October 23 October 16
October 16 October 29 November 6 October 30
October 30 November 12 November 20 November 13
November 13 November 26 December 4 November 27
November 27 December 10 December 18 December 11
December 11 December 24 December 31 December 25