Residence Halls
| Room Size | Per Qtr. Per Person* | Per 3 Qtrs. Per Person* | Summer Per Person Per Week |
|---|---|---|---|
| Multiple Occupancy | $2,103 | $6,309 | $132 |
| Regular Single | $2,419 | $7,257 | $176 |
| Large Single | $2,562 | $7,686 | N/A |
| Single w/ bathroom | $2,652 | $7,956 | N/A |
| Alternate Occupancy | $2,652 | $7,956 | $176 |
RIT Inn & Conference Center
| Room Size | Per Qtr. Per Person* | Per 3 Qtrs. Per Person* | Summer Per Person Per Week |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy | $2,103 | $6,309 | N/A |
| Double as Single | $2,652 | $7,956 | N/A |
Apartments
| Complex Size/Req. Occ. |
Per Qtr. Per Person* | Per 3 Qtrs. Per Person* | Alternate Occ. Per Person Per Qtr. |
Summer Per Person Per Week |
|---|---|---|---|---|
| Racquet Club | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,852 | $8,556 | $1,426 | $124 |
| Riverknoll | ||||
| 1 bedroom (1) | $2,858 | $8,574 | $1,429 | $124 |
| 2 bedroom townhouse (3) | $1,169 | $3,507 | $1,754 | $124 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $971 | $2,913 | $1,295 | $124 |
| Perkins Green | ||||
| 1 bedroom (1) | $3,431 | $10,293 | $1,716 | $124 |
| 2 bedroom (4) | $1,200 | $3,600 | $1,600 | $124 |
| Colony Manor | ||||
| 1 bedroom lower (1) | $3,196 | $9,588 | $1,598 | $124 |
| 1 bedroom upper (1) | $3,408 | $10,224 | $1,704 | $124 |
| 2 bedroom (4) | $985 | $2,955 | $1,313 | $124 |
| 2 bedroom townhouse (4) | $1,217 | $3,651 | $1,623 | $124 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $1,335 | $4,005 | $1,780 | $124 |
Suites/Other
| Complex Size/Req. Occ. |
Per Qtr. Per Person* | Per 3 Qtrs. Per Person* | Summer Per Person Per Week |
|
|---|---|---|---|---|
| Global Village | ||||
| Single w/ Kitchen | $2,676 | $8,028 | $166 | |
| Double w/ Kitchen | $2,398 | $7,194 | $166 | |
| Single w/out Kitchen | $2,569 | $7,707 | $161 | |
| Double w/out Kitchen | $2,279 | $6,837 | $161 | |
| University Commons | ||||
| Room | $2,399 | $7,197 | $166 | |
| Greek Chapter Houses | ||||
| Room | $1,878 | $5,634 | $166 | |
| 2012-2013 NTID Summer Vestibule Program | ||||
| Room | $432 | N/A | N/A | |
Cancellation Policy
A cancellation fee of one-half of the quarterly rent charges will be assessed to residents who move out of RIT housing and remain registered students.