Residence Halls
Room Size | Per Semester Per Person* | Per 2 Semesters Per Person* | Summer 2014 Per person Per Week |
|---|---|---|---|
| Multiple Occupancy | $3,265 | $6,530 | $142 |
| Single | $3,756 | $7,512 | $189 |
| Large Single | $3,978 | $7,956 | N/A |
| Single w/ bathroom | $4,117 | $8,234 | N/A |
| Alternate Occupancy | $4,117 | $8,234 | $189 |
RIT Inn & Conference Center
Room Size | Per Semester Per Person* | Per 2 Semesters Per Person* | Summer 2014 Per Person Per Week |
|---|---|---|---|
| Double Occupancy | $3,265 | $6,530 | N/A |
| Double as Single | $4,117 | $8,234 | N/A |
Apartments
Complex/Size/Req. Occ. | Per Semester Per Person* | Per 2 Semesters Per Person* | Alternate Occ. Per Person | Summer 2014 Per Person Per Week |
|---|---|---|---|---|
| Racquet Club | ||||
| 1 bedroom (1) | $4,450 | $8,900 | $2,225 | $134 |
| Riverknoll | ||||
| 1 bedroom (1) | $4,460 | $8,920 | $2,230 | $134 |
| 2 bedroom townhouse (3) | $1,842 | $3,684 | $2,763 | $134 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $1,530 | $3,060 | $2,040 | $124 |
| Perkins Green | ||||
| 1 bedroom (1) | $5,353 | $10,706 | $2,677 | $134 |
| 2 bedroom (4) | $1,890 | $3,780 | $2,520 | $134 |
| Colony Manor | ||||
| 1 bedroom lower (1) | $4,986 | $9,972 | $2,493 | $134 |
| 1 bedroom upper (1) | $5,318 | $10,636 | $2,659 | $134 |
| 2 bedroom (4) | $1,567 | $3,134 | $2,089 | $134 |
| 2 bedroom townhouse (4) | $1,917 | $3,834 | $2,556 | $124 |
| 3 bedroom townhouse (4) | $2,123 | $4,246 | $2,831 | $134 |
Suites/Other
Complex/Size/Req. Occ. | Per Semester Per Person* | Per 2 Semesters Per Person* | Summer 2014 Per Person Per Week | |
|---|---|---|---|---|
| Global Village | ||||
| Single w/ Kitchen | $4,096 | $8,192 | $181 | |
| Double w/ Kitchen | $3,672 | $7,344 | $181 | |
| Single w/out Kitchen | $3,931 | $7,862 | $176 | |
| Double w/out Kitchen | $3,487 | $6,974 | $176 | |
| University Commons | ||||
| Room | $3,815 | $7,630 | $181 | |
| Greek Chapter Houses | ||||
| Room | $2,986 | $5,972 | $181 | |
Cancellation Policy
A Cancellation Fee of one-half the semester rent charges will be assessed to residents who move out of RIT housing and remain registered students.