3-D Lab 07B-1212 475-2873
| | Sun | 12:00pm - 1:00am
| | Mon | 8:00am - 1:00am
| | Tue | 8:00am - 1:00am
| | Wed | 8:00am - 1:00am
| | Thu | 8:00am - 1:00am
| | Fri | 8:00am - 9:00pm
| | Sat | 10:00am - 7:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
3D World 07A- A450
| | Sun | 8:00pm - 11:00pm
| | Mon | 8:00pm - 11:00pm
| | Tue | 8:00pm - 11:00pm
| | Wed | 8:00pm - 11:00pm
| | Thu | 8:00pm - 11:00pm
| | Fri | 6:00pm - 8:00pm
| | Sat | 3:00pm - 5:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Advanced Systems Integration 09-1510 475-5713
| | Sun | 12:00pm - 8:00pm
| | Mon | 8:00am - 10:00pm
| | Tue | 8:00am - 10:00pm
| | Wed | 8:00am - 10:00pm
| | Thu | 8:00am - 10:00 pm
| | Fri | 8:00am - 10:00pm
| | Sat | 10:00am - 6:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Barschel Computer Lab 07A-1611 475-7319 (v/tty)
| | Sun | CLOSED
| | Mon | 7:30am - 10:30pm
| | Tue | 7:30am - 10:30pm
| | Wed | 7:30am - 10:30pm
| | Thu | 7:30am - 10:30pm
| | Fri | 7:30am - 6:30pm
| | Sat | CLOSED
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Booth Computer Lab 07A-1540 475-2599 (v/tty)
| | Sun | 12:00pm - 11:00pm
| | Mon | 8:00am - 11:00pm
| | Tue | 8:00am - 11:00pm
| | Wed | 8:00am - 11:00pm
| | Thu | 8:00am - 11:00pm
| | Fri | 8:00am - 8:00pm
| | Sat | 10:00am - 5:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
College of Business Corner Lab 12-1245 475-2699
| | Sun | CLOSED
| | Mon | 8:00am - 11:00pm
| | Tue | 8:00am - 11:00pm
| | Wed | 8:00am - 11:00pm
| | Thu | 8:00am - 11:00pm
| | Fri | 8:00am - 8:00pm
| | Sat | CLOSED
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
College of Business Main Lab 12-3135 475-4843
| | Sun | 12:00pm - 12:00am
| | Mon | 8:00am - 12:00am
| | Tue | 8:00am - 12:00am
| | Wed | 8:00am - 12:00am
| | Thu | 8:00am - 12:00am
| | Fri | 8:00am - 12:00am
| | Sat | 10:00am - 12:00am
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Computer Tools Lab 09-1550 475-5713
| | Sun | 12:00pm - 8:00pm
| | Mon | 8:00am - 10:00pm
| | Tue | 8:00am - 10:00pm
| | Wed | 8:00am - 10:00pm
| | Thu | 8:00am - 10:00pm
| | Fri | 8:00am - 10:00pm
| | Sat | 10:00am - 6:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Design and Drafting Lab 82-2165 475-4269
| | Sun | 12:00pm - 11:00pm
| | Mon | 8:00am - 11:00pm
| | Tue | 8:00am - 11:00pm
| | Wed | 8:00am - 11:00pm
| | Thu | 8:00am - 11:00pm
| | Fri | 8:00am - 8:00pm
| | Sat | 10:00am - 5:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Gannett Multimedia Classroom 07B-1226 475-5749
| | Sun | 12:00pm - 10:00pm
| | Mon | 8:00am - 10:00pm
| | Tue | 8:00am - 10:00pm
| | Wed | 8:00am - 10:00pm
| | Thu | 8:00am - 10:00pm
| | Fri | 8:00am - 7:00pm
| | Sat | 10:00am - 4:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Gleason Computer Lab 09-1200 475-2260 (v/tty)
| | Sun | 12:00pm - 11:00pm
| | Mon | 8:00am - 11:00pm
| | Tue | 8:00am - 11:00pm
| | Wed | 8:00am - 11:00pm
| | Thu | 8:00am - 11:00pm
| | Fri | 8:00am - 8:00pm
| | Sat | 10:00am - 5:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| | *
Extended hours until 12:00am
from Monday, April 30, 2012
to Thursday, May 24, 2012
. | |
Gosnell Computer Lab 08-1335/1365/1345 475-5634 (v/tty)
| | Sun | 12:00pm - 11:00pm
| | Mon | 8:00am - 11:00pm
| | Tue | 8:00am - 11:00pm
| | Wed | 8:00am - 11:00pm
| | Thu | 8:00am - 11:00pm
| | Fri | 8:00am - 8:00pm
| | Sat | 10:00am - 5:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Liberal Arts Mac Lab 06-3244 475-5696 (v/tty)
| | Sun | 3:00pm - 10:00pm
| | Mon | 08:00am - 10:00pm
| | Tue | 08:00am - 10:00pm
| | Wed | 08:00am - 10:00pm
| | Thu | 08:00am - 10:00pm
| | Fri | 08:00am - 10:00pm
| | Sat | CLOSED
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Liberal Arts PC Lab 06-3233 475-5695 (v/tty)
| | Sun | 3:00pm - 10:00pm
| | Mon | 08:00am - 10:00pm
| | Tue | 08:00am - 10:00pm
| | Wed | 08:00am - 10:00pm
| | Thu | 08:00am - 10:00pm
| | Fri | 08:00am - 10:00pm
| | Sat | CLOSED
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
NRH Computer Labs 43-1065 475-6576 (v/tty)
| | Sun | 12:00pm - 1:00am
| | Mon | 10:00am - 1:00am
| | Tue | 10:00am - 1:00am
| | Wed | 10:00am - 1:00am
| | Thu | 10:00am - 1:00am
| | Fri | 10:00am - 8:00pm
| | Sat | 10:00am - 5:00pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
New Media Lab 07B-1303 475-2973 (v/tty)
| | Sun | 12:00pm - 11:30pm
| | Mon | 7:30am - 11:30pm
| | Tue | 7:30 am - 11:30pm
| | Wed | 7:30am - 11:30pm
| | Thu | 7:30am - 11:30pm
| | Fri | 7:30am - 11:30pm
| | Sat | 10:00am - 11:30pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
|
Statistics Lab 08-2345 475-7547
| | Sun | CLOSED
| | Mon | 8:00am - 9:00pm
| | Tue | 8:00am - 9:00pm
| | Wed | 8:00am - 9:00pm
| | Thu | 8:00am - 9:00pm
| | Fri | 8:00am - 6:30pm
| | Sat | CLOSED
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Studio 96 07A-3496 475-5180 (v/tty)
| | Sun | CLOSED
| | Mon | 8:00am - 10:30pm
| | Tue | 8:00am - 10:30pm
| | Wed | 8:00am - 10:30pm
| | Thu | 8:00am - 10:30pm
| | Fri | 8:00am - 6:30pm
| | Sat | CLOSED
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |
Witmeyer Computer Lab 07A-2554 475-7178 (v/tty)
| | Sun | CLOSED
| | Mon | 8:30am - 10:30pm
| | Tue | 8:30am - 10:30pm
| | Wed | 8:30am - 10:30pm
| | Thu | 8:30am - 10:30pm
| | Fri | 8:30am - 6:30pm
| | Sat | 10:00am - 5:30pm
|
Schedule effective Monday, March 12, 2012
through Friday, May 25, 2012
.
| |