Germany - 39th Place
| Total Teams Attending: | 75 | |
| Score | Place | |
| Overall: | 374.91 | 39 |
| Cost: | 65.30 | 42 |
| Presentation: | 74.00 | 2 |
| Design: | 132.0 | 4 |
| Acceleration: | 43.02 | 52 |
| Skid Pad: | 3.50 | 54 |
| Autocross: | 62.08 | 19 |
| Endurance: | 0.00 | DNF |
| Economy: | 0.00 | DNF |
| Awards: Audi Ultra | Best Light | Concept |
Detroit - 44th Place
| Total Teams Attending: | 104 | |
| Score | Place | |
| Overall: | 394.0 | 44 |
| Cost: | 66.4 | 60 |
| Presentation: | 59.3 | 17 |
| Design: | 100.0 | 10 |
| Acceleration: | 25.7 | 56 |
| Skid Pad: | 38.2 | 8 |
| Autocross: | 104.5 | 22 |
| Endurance: | DNF | DNF |
| Economy: | DNF | DNF |
Germany
Detroit

