National Directory
Learn where to find these alcohol and drug prevention and treatment services...
- Staff trained in American Sign Language and Deaf culture
- Closed caption equipment, TTYs, and Deaf- appropriate videos and printed program materials
- Multilingual staff
- Interpreters for mainstreamed sessions
- Twelve Step programs accessible to the deaf
- National clearinghouses for materials to use with deaf clients
Updated, information and new resources, with fax numbers and websites are included. The new format, in larger type, allows you to see at a glance how many deaf clients each resource has served.
If you're deaf, use this directory to find the services you or someone you care about needs. If you counsel deaf clients, use it to locate a treatment program in your state or a neighboring state, or to consult other resources for information and materials to create your own services for the deaf.
| Name |
City |
State, Province, or Territory | Type |
|---|---|---|---|
| Community Center for the Deaf | Youngstown | Ohio (OH) | Program/Clinic |
| Lyon Council on Alcohol and Other Drugs | Yerington | Nevada (NV) | Program/Clinic |
| The Community Network - Deaf Services | Xenia | Ohio (OH) | Program/Clinic |
| Northern Rhode Island Community Mental Health Center, Inc | Woonsocket | Rhode Island (RI) | Program/Clinic |
| Fairfield County Substance Abuse | Winnsboro | South Carolina (SC) | Program/Clinic |
| Winnipeg Community Centre for the Deaf | Winnipeg | Manitoba | Program/Clinic |
| Silver Sage Counseling | Winnemucca | Nevada (NV) | Program/Clinic |
| Aquila | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Brandywine Counseling, Inc | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Delaware Office for the Deaf and Hard of Hearing Division of Vocational Rehabilitation | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Division of Vocational Rehabilitation Connselor for the Hard of Hearing | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Henrietta Johnson Medical Center | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Kirkwood Detoxification Program | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Net Counseling Center | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Northeast State Service Center Outpatient Program Service | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| PACE, Incorporated | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Psychotherapeutic Service Incorporated (PSI) Drug/Alcohol Relapse Prevention | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Riverside Hospital | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Saint Francis Hospital Outpatient Services | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| Sodat Counseling & Evaluation Center | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| TRIAD East | Wilmington | Delaware (DE) | Program/Clinic |
| The Family Center of Western New York | Williamsville | New York (NY) | Program/Clinic |
| Awakenings | Whittier | California (CA) | Program/Clinic |
| Orange County Alcohol/Drug Deaf/HH Outpatient Services Westminster | Westminster | California (CA) | Program/Clinic |
| Addiction Referral/Information Services for Hearing Impaired People | Westfield | New Jersey (NJ) | Program/Clinic |
| Great Basin Counseling | Wendover | Nevada (NV) | Program/Clinic |
| Office of Alcohol and Drug Abuse Programs - Intervention Services | Waterbury | Vermont (VT) | Program/Clinic |
| Mental Health Center | Washington | District of Columbia (DC) | Program/Clinic |
| Seton House at Providence Hospital | Washington | District of Columbia (DC) | Program/Clinic |
| Drug & Crime Data Center | Washington | District of Columbia (DC) | Clearinghouse |
| Drug Information & Strategy Clearinghouse | Washington | District of Columbia (DC) | Clearinghouse |
| Washington Area Intergroup Association | Washington | District of Columbia (DC) | AA Locale |
| Kent House, Inc | Warwick | Rhode Island (RI) | Program/Clinic |
| Ocean State Center for Independent Living | Warwick | Rhode Island (RI) | Program/Clinic |
| Center for Family Services, Inc. | Voorhees | New Jersey (NJ) | Program/Clinic |
| Tulare County Alcoholism Council, Inc | Visalia | California (CA) | Program/Clinic |
| Warren-Yazoo Mental Health Service | Vicksburg | Mississippi (MS) | Program/Clinic |
| The Wellbeing project | Vancouver | British Columbia | Program/Clinic |
| Vancouver & Lower Mainland Intergroup | Vancouver | British Columbia | AA Locale |
| Northwest Deaf Addiction Center | Vancouver | Washington (WA) | Program/Clinic |
| Bryce Hospital | Tuscaloosa | Alabama (AL) | Program/Clinic |
| Region III Mental Health Center | Tupelo | Mississippi (MS) | Program/Clinic |
| Community Outreach Program for the Deaf | Tucson | Arizona (AZ) | Program/Clinic |
| COPE Behavorial Services, Inc. | Tucson | Arizona (AZ) | Program/Clinic |
| Pima Prevention Partnership Recovery Community Support Project | Tucson | Arizona (AZ) | Program/Clinic |
| Tucson Area Intergroup, Inc | Tucson | Arizona (AZ) | AA Locale |
| New Jersey Division of Alcoholism, Drug Abuse and Addiction Services | Trenton | New Jersey (NJ) | Program/Clinic |
| Substance Awareness Services for Deaf Youth | Trenton | New Jersey (NJ) | Program/Clinic |
| The Halfway House Project | Trenton | New Jersey (NJ) | Program/Clinic |
| CONNECT Counselling Services, The Canadian Hearing Society | Toronto | Ontario | Program/Clinic |
- 1 of 7
- ››