| Year | Membership |
|---|---|
| 1977-78
1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 |
7 Members
7 Members 9 Members 9 Members 9 Members 9 Members 14 Members 22 Members 23 Members @ 25 Members @ 30 Members @ 27 Members @ 29 Members @ 28 Members 29 Members 32 Members 31 Members 31 Members 34 Members 37 Members 41 Members 41 Members 41 Members 41 Members 45 Members 47 Members |
| Fellow | Length of Service | Notes |
| Loma Allen | 1982-2007 (25 years) | |
| William Allen | 1977-2007 (30 years) | Deceased |
| Roger Allison | 1984-1986 (2 years) | Deceased |
| George Angle | 2002-2007 (3 years) | |
| Stuart Bolger | 1996-2007 (11 years) | |
| Mildred Boylan | 2003-2007 (4 years) | |
| Perry Branch | 1987-2007 (20 years) | |
| Gordon Brown | 1996-2007 (11 years) | |
| James Bruce | 1984-2007 (23 years) | |
| Alan Cameros | 1997-2007 (10 years) | |
| Robert Campbell | 2006-2007 (1 year) | |
| R. Carlos Carballada | 2006-2007 (1 year) | |
| Edmund Case | 1986-2005 (18 years) | Deceased |
| Ty Cobb | 1977-1982 (5 years) | Deceased |
| Henry Cooke | 1984-? | |
| George Craig | 1985-1989 (4 years) | |
| Sybil Craig | 2006-2007 (1 year) | |
| Arthur Crapsey | 994-1998 (4 years) | Deceased |
| William Craver | 2005-2007 (2 years) | |
| Ted Curtis | @ 1990 ? | |
| Alfred Davis | 1994-2007 (13 years) | |
| William DeWitt | 1983-2004 (21 years) | Deceased |
| Kreag Donovan | 1999-2007 (8 years) | |
| Eugene Dorsey | 1992-1993 (1 year) | |
| James Duffus | 1989-2007 (18 years) | |
| Natacha Dykman | 1989-2007 (18 years) | |
| Richard Eisenhart | 1984-2007 (23 years) | Honorary Founding Trustee Emeritus |
| Wayne Evans | 1989-2005 (16 years) | Deceased |
| Jerry Foland | 1979-2002 (23 years) | |
| Alice Foley | 1983-? | |
| Margaret Freeman | 1996-2007 (11 years) | |
| Joseph Geary | 1994-2007 (13 years) | |
| Irene Gossin | 1985-1998 (13 years) | Deceased |
| J. Edward Gramlich | 1987-2007 (20 years) | Deceased |
| Frank Grosso | 2000-2007 (7 years) | |
| Robert Gulick | 2000-2007 (7 years) | |
| Joseph Hammele | 1992-2007 (15 years) | |
| John Handy | 1986-2007 (21 years) | |
| W. T. Hanson | 1977-1987 (10 years) | Deceased |
| Marie Hanson-Miller | 1987-2007 (20 years) | |
| Mark Hargrave | 1984-2007 (23 years) | |
| William Harper | 1987-2007 (20 years) | |
| Walter Hickey | 1987-? | |
| Stephen Hinrichs | 1988-1989 (1 year) | |
| Abe Hollander | 1987-2007 (20 years) | Advisory Member |
| Maurice Holmes | 2006-2007 (1 year) | |
| Vincent Jones | 1977-1993 (16 years) | Deceased |
| Margaret Joynt | 2007- | |
| Mary Alice Kendall | 1984-2007 (23 years) | |
| Nancy Kennedy | 1986-1988 (2 years) | |
| Hobart Lerner | 2003-2007 (4 years) | |
| 1996-2007 (11 years) | Arthur Liebert | |
| Richard Mayberry | 1986-1988 (2 years) | |
| Betsy McIsaac | 1999-2007 (8 years) | |
| Wayne McKusick | 1979-2007 (28 years) | |
| Peter Merrill | 1989-2007 (18 years) | |
| Paul Miller | 1984-2007 (19 years) | Fellow Emeritus |
| Harold Miller | 1992-2006 (14 years) | Deceased |
| Thomas Miller | 1977-1994 (17 years) | |
| William Morris | 1983-1993 (10 years) | Deceased |
| Peter Oddleifson | 2003-2007 (4 years) | |
| Rufino Pabico | 2004-2007 (4 years) | |
| Paul Pagery | 1983-1985 (2 years) | |
| William Pearce | 1996-2007 (11 years) | |
| Gilman Perkins | 1991-2007 (16 years) | |
| Peter Prozeller | 1980-1988 (8 years) | Deceased |
| Joseph Quickel | 1987-2004 (17 years) | Deceased |
| Donald Raines | 1991-2006 (15 years) | Deceased |
| V.V. Raman | 2000-2007 (7 years) | |
| David Romig | 2000-2002 (2 years) | Deceased |
| John Rumsey | 1998-2007 (9 years) | |
| Peggy Savlov | 2004-2007 (3 years) | |
| Merrill Shaeffer | 1984-? | |
| Robert Sherwood | @ 1991 ? | |
| Albert Simone | 2007 | Advisory Member |
| Al Snell | 977-2007 (30 years) | Advisory Member |
| Charles Spoelhof | 1990-2007 (17 years) | |
| David Stewart | 1994-2007 (13 years) | |
| William Sutton | 1991-? | |
| Joanne Van Zandt | 1995-2007 (12 years) | |
| William Vick | 1977-1980 (3 years) | |
| Dorothy Wadsworth | 1982-2007 (25 years) | Deceased |
| Alice Young | 1986-1988 (2 years) |
Looking for a current list of members? Please click here.