Hours
Seven Day Schedule
Due to inclement weather, the recreation facilitiies are closed on January 26
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Thursday | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | 9am - 6pm |
| Wednesday | 9am - 6pm |
| Thursday | 9am - 4pm |
| Friday | 9am - 4pm |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Thursday | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
Due to inclement weather, the Open Swim is CLOSED
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Wednesday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Thursday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Friday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Saturday | 2:30pm - 4:30pm, 7pm - 10pm |
| Sunday | 2:30pm - 4:30pm, 7pm - 10pm |
Refer to Field House Track Hours for Availability
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Thursday | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
Track availability subject to change without notice.
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | 6am - 2pm, 6pm - 7:45pm |
| Wednesday | Not Available |
| Thursday | 6pm - 11pm |
| Friday | 6am - 4pm |
| Saturday | 10pm - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
Tennis court availability varies from day-to-day. A court may be reserved no more than 7 days in advance by going to reserve.rit.edu. Reservations of this type are limited to 50 minutes per day. When you arrive for your reservation, please check-in at the SLC Equipment Cage. Forfeit times are 10 minutes past the hour.
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
| Wednesday | CLOSED |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
The turf field is available by reservation only during the winter.
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Thursday | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
Due to extreme temperatures the Red Barn Climbing Gym will be closed January 23 - 30.
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
| Wednesday | CLOSED |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | 1pm - 6pm |
| Sunday | 1pm - 6pm |
The use of Clark Gym is by reservation only. Call 475-7372 for availability.