Graduate Study
Admission Deadlines & Requirements
- Arts, Crafts, Design, Photography & Printing
- Business, Management & Communication
- Computer Science & Information Technology
- Education & Human Resources
- Engineering & Technology
- Multidisciplinary Studies
- Science, Mathematics & Imaging Science
An asterisk (*) indicates a priority deadline. Applications received after this date may be considered on a space available basis.
A double asterisk (**) indicates that the program is only available through online study
A plus sign (+) indicates that the requirement only applies to the individuals with degrees from International Universities; not required from individuals with U.S. degrees.
Arts, Crafts, Design, Photography & Printing
| Program Name | App. Deadline | Admit Quarter | Entrance Exam | TOEFL | IELTS | Other | ||
| Paper | Computer | Internet | ||||||
| Visual Art (formerly Art Education) (MST) | 2/15 | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Ceramics & Ceramic Sculpture (MFA) | 2/15* | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Computer Graphics | Rolling | Fall/Winter | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Digital Print & Publishing (Adv. Cert) | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Fine Arts Studio (MFA) Fine Arts Studio (MST) |
2/15* | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Glass & Glass Sculpture (MFA, MST) | 2/15* | Fall | None | 575 | 233 | 90-91 | 7.0 | Portfolio |
| Graphic Design (MFS, MST) | 2/15* | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Imaging Arts/Photography (MFA) | 1/15 * | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Imaging Arts/Film & Animation (MFA) | 2/15* | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Imaging Arts/Computer Animation (MFA) | 1/15* | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Industrial & Interior Design (MFA, MST) | 2/15* | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Medical Illustration (MFA) | 2/15* | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Metalcrafts & Jewelry (MFA, MST) | 2/15* | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | Portfolio |
| Non-toxic Intaglio Printmaking (Adv Cert) | 2/15 | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Print Media | Rolling | Fall/Winter/Spring | GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Woodworking & Furniture Design (MFA, MST) | 2/15* | Fall | None | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | Portfolio |
Business, Management & Communication
| Program Name | App. Deadline | Admit Quarter | Entrance Exam | TOEFL | IELTS | Other | ||
| Paper | Computer | Internet | ||||||
| Business Administration (MBA) | Rolling | Any quarter | GMAT or GRE | 580 | 237 | 92-93 | 7.0 | |
| Business Administration Executive MBA (on-line) | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | ||||||
| Business Administration Executive MBA (on-campus) | June 30 | Fall only | ||||||
| Business Administration (Accounting) | Rolling | FT - Fall quarter only PT - Any quarter |
GMAT or GRE | 580 | 237 | 92-93 | 7.0 | |
| Fast Track MBA | Rolling | Summer quarter only | GMAT or GRE | 580 | 237 | 92-93 | 7.0 | |
| Finance | Rolling | FT - Fall quarter only PT - Any quarter |
GMAT or GRE | 580 | 237 | 92-93 | 7.0 | |
| Innovation Management | Rolling | FT - Fall quarter only PT - Any quarter |
GMAT or GRE | 580 | 237 | 92-93 | 7.0 | |
| MS Management | Rolling | FT - Fall quarter only PT - Any quarter |
GMAT or GRE | 580 | 237 | 92-93 | 7.0 | |
| Facility Management** | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Communication & Media Technologies | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 600 | 250 | 100 | 7.0 | |
| Health Systems Administration** | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Health Systems Finance (Adv Cert)** | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Executive Leader Health Systems Adm.** | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Executive Leader Service Leadership & Innovation | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Elements of Health Care Leadership (Adv Cert)** | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Health Information Resources (Adv Cert)** | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Senior Living Mgmt. (Adv Cert)** | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Hospitality/Tourism Service Management | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Human Resource Development | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Project Management (Adv Cert) | Rolling | Campus - Fall Online - Winter |
None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Science, Technology, & Public Policy | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | GRE | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Service Leadership & Innovation (Adv Cert) | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Service Leadership & Innovation** | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Technical Information Design (Adv. Cert) | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
Computer Science & Information
| Program Name | App. Deadline | Admit Quarter | Entrance Exam | TOEFL | IELTS | Other | ||
| Paper | Computer | Internet | ||||||
| Computer Science | Rolling | Fall/Winter | GRE+ | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Computing & Information Sciences (PhD) | 2/1 | Fall | GRE | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Game Design & Development | 1/15 | Fall | GRE+ | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Human Computer Interaction | Rolling | GRE+ | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | ||
| Information Technology | Rolling | Fall | GRE+ | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Information Assurance (Adv Cert) | Rolling | Fall | ||||||
| Interactive Multimedia Development (Adv Cert) | Rolling | Fall | None | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Networking & System Administration | Rolling | Fall | GRE+ | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Networking & System Administration (Adv Cert) | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Networking Planning & Design (Adv Cert) | Rolling | Fall/Winter/Spring | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | ||
| Software Development & Management** | Rolling | Fall | None | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Computing Security & Information Assurance | Rolling | Fall | GRE+ | 600 | 250 | 100 | 7.0 | |
| Software Engineering | Rolling | Fall | GRE+ | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Database Administration (Adv Cert) | Rolling | Fall | GRE+ | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
Education, Psychology & Human Resources
| Program Name | App. Deadline | Admit Quarter | Entrance Exam | TOEFL | IELTS | Other | ||
| Paper | Computer | Internet | ||||||
| Applied Experimental Engineering Psychology | Rolling | Fall | GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| School Psychology (MST) | 2/1 | Fall | GRE | 580 | 237 | 92-93 | 6.5-7.0 | |
| Secondary Ed/Deaf Hard of Hearing (NTID) | Rolling | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-7.0 | |
Engineering & Technology
| Program Name | App. Deadline | Admit Quarter | Entrance Exam | TOEFL | IELTS | Other | ||
| Paper | Computer | Internet | ||||||
| Computer Engineering (ME, MS) | Rolling | Fall/Winter | GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Electrical Engineering | Rolling | Fall/Winter | GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Engineering Management (ME) | Rolling | Fall/Winter | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Environmental Health & Safety Management | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Industrial Engineering (ME) | 2/15 | Fall/Winter | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Industrial Engineering (MS) | 2/15 | Fall/Winter | GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Manufacturing & Mechanical Systems Integration | 4/1 | Fall/Winter | GRE+ | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Mechanical Engineering
(MS) Mechanical Engineering (ME) |
Rolling | Fall/Winter/Spring | GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Microelectronics
Manufacturing Engineering(ME) Microelectronic Engineering (MS) |
Rolling | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Microsystems Engineering (PhD) | 2/15 | Fall | GRE | 600 | 250 | 100 | 6.5-7.0 | |
| Packaging Science | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Packaging Science (Executive Leader)** | 3/1 | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Product Development | Rolling | Winter | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Statistical Quality (Adv Cert) | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Statistical Methods for Product & Process Improvement (Adv Cert) | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Telecommunications Engineering Technology | Rolling | Fall/Winter/Spring | GRE | 570 | 230 | 88-89 | 6.5 | |
| Sustainable Engineering
(MS) Sustainable Engineering (ME) |
Rolling | Fall/Winter | GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Systems Engineering (ME) | Rolling | Fall/Winter | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Vibrations Engineering (Adv Cert) | Rolling | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Manufacturing Leadership | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Sustainability, PhD | 1/15 | Fall | None | GRE | 600 | 250 | 100 | |
Multidisciplinary Studies
| Program Name | App. Deadline | Admit Quarter | Entrance Exam | TOEFL | IELTS | Other | ||
| Paper | Computer | Internet | ||||||
| Professional Studies | Rolling | Fall/Winter/Spring | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
Science, Mathematics & Imaging Science
| Program Name | App. Deadline | Admit Quarter | Entrance Exam | TOEFL | IELTS | Other | ||
| Paper | Computer | Internet | ||||||
| Applied Statistics | Rolling | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Astrophysical Sciences
& Technology (MS) Astrophysical Sciences & Technology (PhD) |
1/15 | Fall | GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Bioinformatics | 2/15 | Fall | GRE | 570 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Chemistry | Rolling | FT - Fall quarter only PT - Any quarter |
GRE | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Clinical Chemistry | Rolling | FT - Fall quarter only PT - Any quarter |
None | 575 | 233 | 90-91 | 6.5-7.0 | |
| Color Science (MS) Color Science (PhD) | 1/15 | Fall | GRE | 600 | 250 | 100 | 6.5-7.0 | |
| Environmental Science | 2/15 | Fall | None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Imaging Science (MS) Imaging Science (PhD) | 1/15 | Fall | GRE | 600 | 250 | 100 | 6.5-7.0 | |
| Imaging Science (Online) | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 600 | 250 | 100 | 6.5-7.0 | |
| Applied & Computational Mathematics | Rolling | FT - Fall quarter only PT - Any quarter |
None | 550 | 213 | 79-80 | 6.5-6.0 | |
| Materials Science & Engineering | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 575 | 233 | 90-91 | 6.5-7.0 | |
| Materials Science & Engineering (Adv Cert) | Rolling | Fall/Winter/Spring/Summer | None | 575 | 233 | 90-91 | 6.5-7.0 | |







