Germany - 5th place
| Total Teams Attending: | 77 | |
| Score | Place | |
| Overall: | 837.01 | 5 |
| Cost: | 68.91 | 25 |
| Presentation: | 62.29 | 19 |
| Design: | 100.0 | 10 |
| Acceleration: | 45.97 | 33 |
| Skid Pad: | 54.13 | 15 |
| Autocross: | 82.71 | 9 |
| Endurance: | 325.0 | 1 |
| Economy: | 98.0 | 2 |
Detroit - 66th Place
| Total Teams Attending: | 105 | |
| Score | Place | |
| Overall: | 257.5 | 66 |
| Cost: | 65.0 | 66 |
| Presentation: | 75.0 | 1 |
| Design: | 110.0 | 7 |
| Acceleration: | DNF | DNF |
| Skid Pad: | DNF | DNF |
| Autocross: | 7.5 | 55 |
| Endurance: | DNF | DNF |
| Economy: | DNF | DNF |
Nebraska - 26th Place
| Total Teams Attending: | 65 | |
| Score | Place | |
| Overall: | 348.7 | 26 |
| Cost: | 63.7 | 37 |
| Presentation: | 69.9 | 9 |
| Design: | 100 | 13 |
| Acceleration: | DNF | DNF |
| Skid Pad: | DNF | DNF |
| Autocross: | 115.1 | 3 |
| Endurance: | DNF | DNF |
| Economy: | DNF | DNF |
Germany
Detroit
Nebraska

