2026 Graduates by College
National Technical Institute for the Deaf Graduates
* cum laude ** magna cum laude *** summa cum laude ยง Honors Program
| Distinctions | Name | Degree | Ceremony |
|---|---|---|---|
| ** | Joshua Acosta Contreras | Precision Manufacturing Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Alexandra Marie Aleman | Applied Liberal Arts AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Khadija Ali | Business Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Heriberto Almonte Medina | Administrative Support Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Judith Alvarado | Business Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Diamond K. Armour | Business Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Alexa D. Ashmore | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| ** | Aralyn J. Bairan | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Meghan Elizabeth Baldasare | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Dylan Hunter Barbin | Business AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Jaylen A. Bellar | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ***§ | Abigail Lacie Block | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| *** | Margaret Mary Boyle | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Abigail Violet Braster | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Abigail Lee Brown | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| * | Kenasia Kijakazai Taylor Brown | Laboratory Science Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| * | Veyra Dayanna Campos | Applied Mechanical Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| ** | Faith C. Cheatwood | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Cecelia Clark | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Christina Marie Cogswell | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Soteris M. Constantinou | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Nicolas Conway | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Leilani Rose Cronin | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Mikeyla Aniya Crumble | Business Administration AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Anirais Cruz Donato | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Riley Elizabeth Cuddie | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Blake Culley | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Saralee T. Daponte | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Stephen B. Delaney Jr | Health Care Interpretation MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *§ | Kierstin L. Delk | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| * | Kristin Grace DeLorenzo | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| ** | Cathleen R. Demouey | Community Development and Inclusive Leadership BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Will Daniel Devis Jr | Precision Manufacturing Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Jean Carlos Diaz | Business Administration AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Melani C. Diaz | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Jacqueline Bright Dove | General Science AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Galvin B. Drake | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Kastoslote Katie Marcia Elijah | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Elsie V. Essex | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Joanne Georgea Finitsas | Laboratory Science Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Bella Angelica Finkle | Applied Liberal Arts AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Lizzie Finley | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Viktoria Anna Finnstrom | Laboratory Science Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Christian David Michael Flemming | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Colt E. Franklin | Applied Mechanical Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Katie Frisch | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Rachel Frohnapfel | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Santiago Galvan Jr | Health Care Interpretation MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Roberto Clemente Garcia | Business Administration AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Wyatt R. George | 3D Graphics Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Daniela H. Giron Perez | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Angel Ivan Gonzalez | 3D Graphics Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Alexandra Helene Goodricke | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Ashley Janay Griffith | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Madison J. Halker | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| * | Hailey Hannah Hall | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| ** | Emma Sushenye Hancock | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Johnny Hernandez | Precision Manufacturing Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Kevin Hernandez Rivera | Precision Manufacturing Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Lavada G. Holz | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| ** | Sara L. Hopkins | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| * | Katarzyna Olkowska Horvath | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Vladimir Janvier | Health Care Interpretation MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Selman Jawed | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Kyah L. Johnson | General Science AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Ceonna A. Jones | Business Administration AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Isaiah Jordan | Applied Computer Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Nailea Betsaida Jurado-Rivera | Applied Computer Technology AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Jasmina M. Kamdar | Health Care Interpretation MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Mohamed Haji Khamis | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Rebecca A. Klosko | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Isabella Kogan | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Bakary Kouyate | Business AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Molly Isabella Marie Kowalczyk | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Noah Adam David Kurz | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Adam Stanly Kwolek-Sommerville | Applied Computer Technology AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Aidan H. Lohne | General Science AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Jonathan Lund | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Julia Magusiewicz | Business AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Justin Marks | Applied Computer Technology AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Christine Agnes Marshall | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Analiese Zhenling Martinez | Applied Computer Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| * | Alison Renee Maselek | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Rebekah R. Matko | Applied Liberal Arts AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Mizael Delgado Matos | Administrative Support Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Molly Jo McEvoy | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Isabella Meehan McGuire | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| *** | Kylie McKenna Mehlenbacher | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Donna Melena | Community Development and Inclusive Leadership BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Janeva R. Mosher | Community Development and Inclusive Leadership BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Andi Nadaa Nafiisa | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Hanifah Nalwoga | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Connor Ross Nardocci | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| ** | Alicia Nicole Nolan | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| * | Bailey Anne O'Brien | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Kay-Lin O'Brien | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Izaac Anthony Ochoa | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Monira Guadalupe Ortega | Laboratory Science Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Osvaldo Ortega-Almaraz | Business Administration AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Gabriel Ortiz | Civil Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| * | Bryan Jesus Ortiz-Perez | Laboratory Science Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Melissa Janel Patterson | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Mary A. Pearce | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Kim Pelletier | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | David Patrick Perez | Administrative Support Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Shawn Paul Peters | Applied Computer Technology AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Justin Wills Pickering | Applied Computer Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Ryan Poindexter | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Cecilia Pearl Prefontaine | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Keandre R. Rattigan | Business Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Gina H. Regatuso | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Usfer Rehman | Applied Computer Technology AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Cha'Risa Nema Reins | Laboratory Science Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Casey Marie Rich | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Ollie Rose Richmond | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Tatum A. Romero | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Kallie Jane Ruggieri | Laboratory Science Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Serena Ann Rush | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Kathryn Jane Saini | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Kavya Saksena | Design and Imaging Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| * | Samantha Paige Schlectman | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| *** | Sari Brooke Schuman | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Emilee F. Skinner | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Javin G. Smereczynsky | Administrative Support Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Alec F. Solomon | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Miguel Sombrerero | 3D Graphics Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Kira L. Speights | Administrative Support Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Wolfgang Thomas Staley | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Alex James Sullivan | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Miranda Lynn Summerlin | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Shayla Tinh Tang | Applied Liberal Arts AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| ** | Yarin Tellez | Applied Computer Technology AS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Kerridwen Terk | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Priscilla Autumn Thompson | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Nikkia Shalene Towndrow | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Raven Alexis Trayner | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| *** | Maddison Noelle Trist | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| ** | Monica Gisselle Vasquez | Precision Manufacturing Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Paul Anthony Villarreal | Health Care Interpretation MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Josiah C. Voorhees | Design and Imaging Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Nicholas Michael Vincent Walker | Business Technology AOS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| * | Sarah M. Walton | Business AS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Katie Wilday | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Jack Murphy Williams | Applied Liberal Arts AS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Jakiria Mersade Williams | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Solomon Worthey | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| Christina G. Wrynn | Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS | May 9, 8:30 a.m., POL | |
| * | Kate Marie Young | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| *** | Maryam Zalzala | ASL-English Interpretation BS | May 9, 8:30 a.m., POL |
| Joanne Zhang | Administrative Support Technology AAS | May 9, 8:30 a.m., POL |
View By
Degree Title
- 3D Graphics Technology AAS
- Administrative Support Technology AAS
- Applied Computer Technology AAS
- Applied Computer Technology AS
- Applied Liberal Arts AS
- Applied Mechanical Technology AAS
- ASL-English Interpretation BS
- Business AS
- Business Administration AAS
- Business Technology AOS
- Civil Technology AAS
- Community Development and Inclusive Leadership BS
- Design and Imaging Technology AAS
- Design and Imaging Technology AOS
- General Science AS
- Health Care Interpretation MS
- Laboratory Science Technology AAS
- Laboratory Science Technology AOS
- Precision Manufacturing Technology AOS
- Secondary Education of Students who are Deaf/Hard of Hearing MS