2026 Graduates by College
College of Engineering Technology Graduates
Mechanical Engineering Technology BS
* cum laude ** magna cum laude *** summa cum laude ยง Honors Program
| Distinctions | Name | Degree | Ceremony |
|---|---|---|---|
| Gregory A. Abad | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Tarek Abakar | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Eleanor K. Alley | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Neil John Gerard Ball | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Alexander Paul Bauer | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| *** | Bradley C. Baybutt | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Jon Belinowiz | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | Timothy J. Bessel | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| * | Aden C. Bettendorf | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| James M. Bono | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Jacques Frank Boula Jr | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Ross Harrison Boyle | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| *** | Lyndsay K. Bradford | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| Steven Branche | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | Westin P. Breisch | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Juliana Noelle Buonfiglio | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Cody James Cheman | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| ** | Kristina J. Chenevey | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Isabella S. Ciaccio | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Sherlin Salome Cordova | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| *** | Luke E. Corron | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| ** | Ian Rodrigo Crisostomo | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| Joshua E. Czerwinski | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Issaka Dabre | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Trevor J. Daniel | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Shaley Dehaas O'Briant | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Anna Catherine DeJohn | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| *** | Nicholas James DeNofio | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| *** | Marley Dota-Clemens | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| * | Brandon M. Droutman | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Jacob B. Dykstra | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Mark Dyndiuk Jr | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Brian J. Ehmann | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | James M. Fay | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Jalen M. Fernandez | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Matthew Thomas Ferro | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Matias Gonzalez-Rappe | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Yuanbo Gu | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | Ainsley N. Guerrera | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Patrick John Gulledge | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Michael Steven Hart | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Sean L. Haughton | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Matthew Thomas Healey | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Kyle Francis Henry | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Michael W. Hinrichs | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Sidney Ho | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| *** | Kenneth Charles Houston | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| Andi L. Hunt | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | Toby L. Huynh | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| ** | SungYeon Hwang | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| Matthew Allen Ishwar | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Brian Patrick Jagde | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Shahel Jawad | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| *** | William Landon Knight | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Willy J. Kraus | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | Madeline I. Lachut | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| *** | Jeffrey R. Lancia | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| Nicholas Ryan Lee | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Nathaniel S. Leslie | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Songming Li | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Tess Gabrielle Libby | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | David Loladze | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Lyu Lyu | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Ian A. Macaig | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Brayden Mand | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| ** | Zachariah Samuel Alexander McNatty | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Ryan T. Merkov | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| To'nia S. Milerson | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Joseph R. Miron | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Michael James Mussallem | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Tyler D. Newby | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Ron Nguyen | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| John F. Nonkes | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| *** | Jackson M. Otis | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Jacob E. Overbaugh | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| John R. Panilaitis | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Ryan J. Parsons | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| ** | Pavel A. Peshkovsky | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Sandra Elizabeth Quinn | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Tristan Anthony Rene | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | Christopher Riley Robinson | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| * | Baron Alexander Rozowsky | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Isaak A. Rubis | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | Sundeep Saini | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| William R. Salamone | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Cameron-Javon Messai Oliver Scott | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| *** | Jack R. Seeley | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| **§ | Michael A. Serratore | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| * | Benjamin R. Sheehan | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| ** | Ryan P. Sheetz | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Gerard T. Singleton | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Joseph C. Skuza | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| ** | Noah A. Slifka | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Patrick S. Slobodiak | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Bennett E. Smith | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Ian S. Smith | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Hailey Grace Snodgrass | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | James M. Snyder | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| * | Sandia Angelee Somar | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| * | Prestina St. Louis | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| * | Caleb Armand St.Pierre | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Damian E. Suarez | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR | |
| * | Navin N. Suchitt | Mechanical Engineering Technology BS (BS/MS group) | May 8, 2 p.m., GOR |
| Zachary R. Tallman | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Lucio Ansley Tomassetti | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Nhat Minh Van | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| ** | Leo Wang | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| * | Arthur J. Williams | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| ** | Grear P. Wolf | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
| Ryan J. Wong | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR | |
| Austin J. Younger | Mechanical Engineering Technology BS | May 8, 2 p.m., GOR |
View By
Degree Title
- Civil Engineering Technology BS
- Communication Networks MS
- Computer Engineering Technology BS
- Electrical Engineering Technology BS
- Environmental Sustainability Health and Safety BS
- Environmental, Health and Safety Management MS
- Manufacturing and Mechanical Systems Integration MS
- Mechanical Engineering Technology BS
- Mechatronics Engineering Technology BS
- Packaging Science BS
- Packaging Science MS
- Print and Graphic Media Science MS
- Print and Graphic Media Technology BS
- Robotics and Manufacturing Engineering Technology BS