2026 Graduates by College
College of Health Science and Technology Graduates
Biomedical Sciences BS
* cum laude ** magna cum laude *** summa cum laude ยง Honors Program
| Distinctions | Name | Degree | Ceremony |
|---|---|---|---|
| Ruben Y. Ahiamadi | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| Amaal Bahnas | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| Christopher Zachariah Carbone | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| * | Emma Margaret Carroll | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ** | Jason Chen | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ***§ | Elena Fuentes Solano | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| Sharmayne M. Gambrel | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| ***§ | Grace Chunchal Herzog | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| *** | Kendall G. Johnson | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| *** | Madeline Mei Johnston | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ***§ | Julia A. Keller | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| Sanmathi Dechamma Kolera Rathnakumar | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| * | Anthony Lau | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| Calea F. Lebel | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| ** | Ella G. Lewis | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ** | Keira Elizabeth Linehan | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| *** | Morgan R. Long | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| **§ | Cole Dennis Li Maguire | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ** | Bronwyn McDermott | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| Giselle Denise McGough | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| **§ | Cayla Marie Mosley | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| *** | Riley A. Nassour | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| *§ | Kayla E. O'Connor | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| * | Temitope R. Olawuyi | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| Samantha Mary Paniccia | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| *** | Bhavi Deepesh Patel | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ** | Riya Kirit Patel | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| * | Alexis R. Price | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ***§ | Maya-Karoline Alinea Quaranta | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| * | Mazelynn Brooke Redman | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| * | Esha C. Shah | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| **§ | Oliver T. Stolarek | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ***§ | Maya T. Sullum | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| * | Reace Isabella Todi | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| * | Chenxin Wang | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| *** | Olivia R. Wilson | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| ***§ | Ian James Zimmerman | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
| Cody Christopher Zinger | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL | |
| Tina Zou | Biomedical Sciences BS | May 8, 2:30 p.m., POL |
View By
Degree Title
- Biomedical Sciences BS
- Diagnostic Medical Sonography (Ultrasound) BS
- Diagnostic Medical Sonography (Ultrasound) Cert.
- Dietetics and Nutrition MS
- Echocardiography Cert.
- Exercise Science BS
- Global Public Health BS
- Health and Well-Being Management MS
- Health Systems Management MS
- Medical Illustration MFA
- Nutritional Sciences BS
- Physician Assistant BS
- Physician Assistant MS