2026 Graduates by College
Saunders College of Business Graduates
Finance BS
* cum laude ** magna cum laude *** summa cum laude ยง Honors Program
| Distinctions | Name | Degree | Ceremony |
|---|---|---|---|
| * | Safieeldin M. Aboelenen | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| Hashir Adeel | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| ***§ | Kaitlin Connell Black | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| ** | Austin Brimmer | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| Yifan Chen | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| Ryan Scott Firmstone | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| Lance B. Gordon | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| Hayden P. Gregory | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| * | MD Ahnaf Hossain | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| * | Shreehita Padma Ippagunta | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| * | Yatharth Ketankumar Bhavsar | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| Tyler Daniel Kuchar | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| ** | Josh Lin | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| Evan Richard Macko | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| *** | Tyler Robert Mahan | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| ***§ | Olivia McDonald | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| ** | Riley McMichael | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| *** | Olivia X. Monteleone | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| Gavin Carlos Morrobel | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| Anh Nguyen | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| *** | Esther Gia Nguyen | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| Maxwell L. Obie | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| ***§ | Justeena Paulson | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| ** | Nataly K. Pena | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| *** | Kenneth J. Pirone | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| ***§ | Dionysios Poniros | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| Seleen Sameer Ghaleb Qtishat | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| Jakob Quibell | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| Sabina Sabitzhanova | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| * | Ryan Patrick-Allen Smith | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| Shreya Srinivasan | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| Yeuris Suarez Santos | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL | |
| *** | Umara Tahir | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| * | Roshni Bharat Tolani | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| ** | Anastasiya Andriyivna Tsikh | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| * | Marta Vazquez Serra | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| ***§ | Brian D. Yan | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
| *** | Christopher Zglejc | Finance BS | May 9, 12 p.m., POL |
View By
Degree Title
- Accounting BS
- Accounting and Analytics MS
- Accounting and Financial Analytics Adv. Cert.
- Business Administration - International Business BS
- Business Analytics MS
- Finance BS
- Finance MS
- Global Business Management BS
- Global Supply Chain Management MS
- Hospitality and Tourism Management BS
- Hospitality Business Management MS
- Management Information Systems BS
- Marketing BS
- MBA
- MBA, Executive
- MBA, Executive Online
- New Media Marketing BS
- Organizational Leadership and Innovation MS
- Supply Chain Management BS