Hours
Seven Day Schedule
Finals Week and Winter Break schedule begins Tuesday, December 9th
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 9am - 4pm |
| Friday | 9am - 4pm |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | 9am - 4pm |
| Tuesday | 9am - 4pm |
| Wednesday | 9am - 4pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
Due to Swim Meets, the entire Aquatic Center will be closed starting Friday, 12/5 at 12pm through Saturday, 12/6. No Open Swims will be available during this closure period.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Friday | 6:45am - 8:45am |
| Saturday | CLOSED FOR SWIM MEET |
| Sunday | 2:30pm - 4:30pm, 7pm - 10pm |
| Monday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Tuesday | 12pm - 1:45pm, 5:30pm - 7:30pm |
| Wednesday | 12pm - 1:45pm, 5:30pm - 7:30pm |
Refer to Field House Track Hours for Availability
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
Track availability subject to change without notice.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 4pm |
| Friday | Not Available |
| Saturday | Not Available |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 4pm, 6pm - 11pm |
| Tuesday | 7am - 4pm, 6pm - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
Tennis court availability varies from day-to-day. A court may be reserved no more than 7 days in advance by going to reserve.rit.edu. Reservations of this type are limited to 50 minutes per day. When you arrive for your reservation, please check-in at the SLC Equipment Cage. Forfeit times are 10 minutes past the hour.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
| Wednesday | CLOSED |
Available by reservation only.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
Please visit Outdoor Education/Red Barn Climbing Gym website for more information.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 4pm - 9pm |
| Friday | 4pm - 9pm |
| Saturday | 1pm - 6pm |
| Sunday | 1pm - 6pm |
| Monday | 4pm - 9pm |
| Tuesday | 4pm - 9pm |
| Wednesday | 4pm - 9pm |
The use of Clark Gym is by reservation only. Call 475-7372 for availability.