Hours
Seven Day Schedule
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | 7am - 8pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
| Thursday | 7am - 8pm |
| Friday | 7am - 8pm |
| Saturday | 10am - 8pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | 9am - 4pm |
| Tuesday | 9am - 4pm |
| Wednesday | 9am - 4pm |
| Thursday | 9am - 4pm |
| Friday | 9am - 4pm |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | 7am - 8pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
| Thursday | 7am - 8pm |
| Friday | 7am - 8pm |
| Saturday | 10am - 8pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | 12pm - 1:45pm, 5:30pm - 7:30pm |
| Tuesday | 12pm - 1:45pm, 5:30pm - 7:30pm |
| Wednesday | 12pm - 1:45pm, 5:30pm - 7:30pm |
| Thursday | 12pm - 1:45pm, 5:30pm - 7:30pm |
| Friday | 12pm - 1:45pm, 5:30pm - 7:30pm |
| Saturday | 2:30pm - 4:30pm, 5:30pm - 7:30pm |
| Sunday | 5:30pm - 7:30pm |
Refer to Field House Track Hours for Availability
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | 7am - 8pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
| Thursday | 7am - 8pm |
| Friday | 7am - 8pm |
| Saturday | 10am - 8pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
Track availability subject to change without notice.
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | Not Available |
| Tuesday | Not Available |
| Wednesday | Not Available |
| Thursday | Not Available |
| Friday | Not Available |
| Saturday | 5pm - 8pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
Tennis court availability varies from day-to-day. A court may be reserved no more than 7 days in advance by going to reserve.rit.edu. Reservations of this type are limited to 50 minutes per day. When you arrive for your reservation, please check-in at the SLC Equipment Cage. Forfeit times are 10 minutes past the hour.
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | 7am - 8pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
| Thursday | 7am - 8pm |
| Friday | 7am - 8pm |
| Saturday | 10am - 8pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | 7am - 8pm |
| Tuesday | 7am - 8pm |
| Wednesday | 7am - 8pm |
| Thursday | 7am - 8pm |
| Friday | 7am - 8pm |
| Saturday | 10am - 8pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
The Red Barn Climbing Gym will be closing at 8:30pm Monday, August 17 through Friday, August 21 for Orientation Week Programming. Please visit Outdoor Education/Red Barn Climbing Gym website for more information.
| Date | Hours |
|---|---|
| Monday (Today) | 4pm - 8:30pm |
| Tuesday | 4pm - 8:30pm |
| Wednesday | 4pm - 8:30pm |
| Thursday | 4pm - 8:30pm |
| Friday | 4pm - 8:30pm |
| Saturday | 1pm - 6pm |
| Sunday | 1pm - 6pm |
The use of Clark Gym is by reservation only. Call 475-7372 for availability.