Hours
Seven Day Schedule
The facilities are available limited hours today, Wednesday, December 24th (7am - 2pm). Open Swim on Wednesday, December 24th has been cancelled.
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | 7am - 2pm |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
The SLC Main Office will have shortened hours on Wednesday, December 24th & be closed Thursday, December 25th through January 2nd for Winter Break.
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | 9am - 12pm |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | 7am - 2pm |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
Open Swim on Wednesday, December 24th has been cancelled
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | CLOSED |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
Refer to Field House Track Hours for Availability
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | 7am - 2pm |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
Track availability subject to change without notice.
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | 7am - 2pm |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
Tennis court availability varies from day-to-day. A court may be reserved no more than 7 days in advance by going to reserve.rit.edu. Reservations of this type are limited to 50 minutes per day. When you arrive for your reservation, please check-in at the SLC Equipment Cage. Forfeit times are 10 minutes past the hour.
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | CLOSED |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
Available by reservation only.
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | 7am - 2pm |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
Please visit Outdoor Education/Red Barn Climbing Gym website for more information.
| Date | Hours |
|---|---|
| Wednesday (Today) | CLOSED |
| Thursday | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
The use of Clark Gym is by reservation only. Call 475-7372 for availability.