Hours
Seven Day Schedule
The break schedule will be in effect through Sunday, January 11th.
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | 7am - 8pm |
| Saturday | 1pm - 5pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Thursday | 6am - 11pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | 9am - 4pm |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | 9am - 4pm |
| Tuesday | 9am - 6pm |
| Wednesday | 9am - 6pm |
| Thursday | 9am - 4pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | 7am - 8pm |
| Saturday | 1pm - 5pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Thursday | 6am - 11pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | 12pm - 1:45pm, 5:30pm - 7:30pm |
| Saturday | 2:30pm - 4:30pm |
| Sunday | 5:30pm - 7:30pm |
| Monday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Tuesday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Wednesday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Thursday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
Refer to Field House Track Hours for Availability
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | 7am - 8pm |
| Saturday | 1pm - 5pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Thursday | 6am - 11pm |
Track availability subject to change without notice.
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | 7am - 10am, 12pm - 3:30pm |
| Saturday | 1pm - 5pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
| Monday | 6am - 4pm, 6pm -11pm |
| Tuesday | 6am - 4pm, 6pm - 11pm |
| Wednesday | 6am - 3pm, 5pm - 11pm |
| Thursday | 6am - 4pm, 6pm - 11pm |
Tennis court availability varies from day-to-day. A court may be reserved no more than 7 days in advance by going to reserve.rit.edu. Reservations of this type are limited to 50 minutes per day. When you arrive for your reservation, please check-in at the SLC Equipment Cage. Forfeit times are 10 minutes past the hour.
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
| Wednesday | CLOSED |
| Thursday | CLOSED |
The turf field is available by reservation only during the winter.
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | 7am - 8pm |
| Saturday | 1pm - 5pm |
| Sunday | 1pm - 8pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Thursday | 6am - 11pm |
Please visit Outdoor Education/Red Barn Climbing Gym website for more information.
| Date | Hours |
|---|---|
| Friday (Today) | 4pm - 9pm |
| Saturday | 1pm - 6pm |
| Sunday | 1pm - 6pm |
| Monday | 4pm - 9pm |
| Tuesday | 4pm - 9pm |
| Wednesday | 4pm - 9pm |
| Thursday | 4pm - 9pm |
The use of Clark Gym is by reservation only. Call 475-7372 for availability.