Hours
Seven Day Schedule
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 9am - 4pm |
| Friday | 9am - 4pm |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | 9am - 4pm |
| Tuesday | 9am - 6pm |
| Wednesday | 9am - 6pm |
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
Due to NCAA Regional Diving events there will be no Open Swim held on Friday, Feb 27 or Saturday, Feb 28
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | 2:30pm - 4:30pm, 7pm - 10pm |
| Monday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Tuesday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
| Wednesday | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 7pm - 10pm |
Refer to Field House Track Hours for Availability
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
Track availability subject to change without notice. The SLC Elevated Track is closed from 4pm - 6pm Tuesday 2/24 through Thursday 2/26 for RIT Track Practice.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | Not Available |
| Friday | Not Available |
| Saturday | Not Available |
| Sunday | 5pm - 11pm |
| Monday | 6am - 4pm, 6pm - 7:45pm |
| Tuesday | 6am - 4pm, 6pm - 7:45pm |
| Wednesday | 6am - 4pm, 6pm - 7:45pm |
Tennis court availability varies from day-to-day. A court may be reserved no more than 7 days in advance by going to reserve.rit.edu. Reservations of this type are limited to 50 minutes per day. When you arrive for your reservation, please check-in at the SLC Equipment Cage. Forfeit times are 10 minutes past the hour.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | CLOSED |
| Friday | CLOSED |
| Saturday | CLOSED |
| Sunday | CLOSED |
| Monday | CLOSED |
| Tuesday | CLOSED |
| Wednesday | CLOSED |
The turf field is available by reservation only during the winter.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 6am - 11pm |
| Friday | 6am - 11pm |
| Saturday | 10am - 11pm |
| Sunday | 10am - 11pm |
| Monday | 6am - 11pm |
| Tuesday | 6am - 11pm |
| Wednesday | 6am - 11pm |
Please visit Outdoor Education/Red Barn Climbing Gym website for more information.
| Date | Hours |
|---|---|
| Thursday (Today) | 4pm - 9pm |
| Friday | 4pm - 9pm |
| Saturday | 1pm - 6pm |
| Sunday | 1pm - 6pm |
| Monday | 4pm - 9pm |
| Tuesday | 4pm - 9pm |
| Wednesday | 4pm - 9pm |
The use of Clark Gym is by reservation only. Call 475-7372 for availability.