2026 Graduates by College
Golisano College of Computing and Information Sciences Graduates
Computer Science BS
* cum laude ** magna cum laude *** summa cum laude ยง Honors Program
| Distinctions | Name | Degree | Ceremony |
|---|---|---|---|
| Adilkhan Abdullayev | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Serena Akpoyibo | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Nathan Philip Appleby | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ***§ | John C. Arrandale | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Isabelle S. Arthur | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Hoja Arzanesh | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Abraham Ashvil | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Daniel Eungyeol Baek | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Chase James Balmer | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Lindsey L. Bartle | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Michael Frederick Bauer | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Kashyap Sai Bendapudi | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Ezra M. Bernstein | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Aiden James Bewley | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Shimanto Bhowmik | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Hunter A. Boggan | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Ethan Eugene Borys | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Joshua Pierre Bourgeot | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Jacob Andrew Bowman | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Shawn P. Broderick | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Briana Z. Brown | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Benjamin Christopher Brundage | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ***§ | Aneesh Bukya | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Madison Elizabeth Burke | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Kirkland Andersen Burrill | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Andrew Prescott Bush | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Ella Grace Carbone | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Alice Jane Cauchi | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Benjamin W. Cerrone | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Bennett C. Chang | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Daniel S. Chapin | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Aadith P. Charugundla | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Garrett L. Chase | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jie Chen | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Joseph R. Chiarito | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Daniel J. Chillrud | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Eric J. Choi | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Hannah L. Clapp | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Chloe Clark | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Carlo Saquilayan Clerigo | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Cedric Clerigo | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Aidan P. Costello | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ***§ | Melanie R. Couillard | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Marion E. Creekmore | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Nicholas Creeley | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Liam J. Cummings | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Aidan C. Cusack | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Andrew Dantone | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Edward O. Davies | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jacob J. Dawson | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| James A. De Luca | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Camille Idella Decker | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Kat Delaney | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Merone T. Delnesa | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Alexander A. Denny | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Joseph Anthony DeSimone | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Miguel Dias Pinto | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Andrew DiMauro | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Shiyu Du | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Jacob E. Edelstein | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Thomas S. Ehlers | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jessica Nicole Eisler | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Samuel Arthur Ellis | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Logan Gabriel Skyler Endes | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Gonzalo Estrella | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Kai Fan | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Cameron Ross Fanning | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Logan J. Fasser | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Chris Figura | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| John J. Franczyk III | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Audrey L. Fuller | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Tejas S. Gadwalkar | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Will Lawrence Gamroth | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| **§ | Grace E. Gibbons | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Abel T. Girma | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Timothy John Golombeck | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Damon B. Gonzalez | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Borneil Gope | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Adamaris Daniela Grande Arriola | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Johnathan A. Green | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Anderson W. Grubb | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Krishan S. Gupta | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Benson A. Haley | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Dax Vita Harris | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Gavin Harrold | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Samantha N. Havanki | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Ryan M. Healy | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Tiana M. Heid | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Vivian Hernandez | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Blake W. Hinkley | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Cassandra Troy Violet Hopkins | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Anthony R. Hren | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Terrance Huang | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Jack W. Hunsberger | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Eric Van Huynh | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ***§ | Albert Jiro Hynes | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Isaac G. Ingram | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Alvin Jiang | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Alex R. Johannesson | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Samuel C. June | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Lauren Kaestle | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jacob L. Karam | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Orestes Kassian | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Rhythm KC | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Clarke D. Kennedy | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Thalia G. Kennedy | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Chan-Sung Kim | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Lydia E. Klecan | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Nathan E. Klein | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Oleksandr Kolodych | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Kyle A. Krebs | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Mae S. Krisler | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Sohail Kumar | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Kevin J. Land | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Hunter W. Landolfi | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Tyler J. Lapiana | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Sebastian M. LaVine | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Andrew J. Le | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Patrick Michael LeBlanc | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Alexander R. Lee | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Ryan Joseph Lembo-Ehms | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Anna YingWai Leung | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Jennie C. Li | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Grady J. Lilley | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Eunseob Lim | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Lucie Lim | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Geoffrey Lin | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Hongchang Lin | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Justin Lin | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Ze Jun Lin | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Cathy Liu | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Charlie Liu | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Johnathan J. Liu | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Evan G. Lonczak | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jonas Long | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Nathaniel J. Loomis | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Scott C. LoPinto | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Tristan L. Loutan | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Brandon H. Lu | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jacob A. Lurvey | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Analucia Viviana Macias Marin | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Matthew Jordan Magee | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Mohammad Soban Mahmud | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Andrei O. Makarov | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Logan P. Maleady | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Manav Malik | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Om J. Malkan | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Nicola V. Marino | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Simon Drake Martin | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Jack David McLaughlin | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Benjamin D. McManus | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Connor J. McRoberts | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Bryan Graham McShea | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Conner L. Meagher | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Rithrattanak Justin Meas | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Quinton D. Meney | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Andrew D. Menkes | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Dominic Merchelski | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Jack E. Migely | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Maximus A. Milazzo | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Hudson H. Millar | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Olivia Rose Milton | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Jonathon M. Mishic | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Justin F. Mishic | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Aarohan Mishra | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Ashrith Varma Mudundi | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Logan R. Mui | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Freya Murphy | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Nadeem M. Mustafa | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Harris Kabuba Musungu | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Caelen Robert Naas | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Simon W. Ng | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Matthew J. Ninan | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Umaima Nisar | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Erick Nobre Barros | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Eric C. Noga | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Christopher R. Nokes | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Lily O'Carroll | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Joseph M. O'Neil | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Niven S. Oberoi | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Mildness Onyekwere | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Ansley L. Orrell | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Christabel S. Osei | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Benjamin M. Osias | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Allen An Pang | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Zachary Richard Patterson | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Sarah A. Payne | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Susan Perea | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Alexei Peternelj | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Andrew C. Photinakis | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Benjamin Richard Piro | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jay Pitcher | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Lianna R. Pottgen | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Sawnpydara Prak | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Sarah Vivian Pritchard | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Matthew L. Prokuda | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Alexandria M. Pross | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Joan Pyc | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Gavin S. Que | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Samuel Stephen Quink | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Jordan Anthony Quinn | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jessica Brian-Milad Raab | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Brandon D. Ranallo | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Ethan S. Ricker | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Mitchell A. Rieder | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Gabriel W. Rippel | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ***§ | Sherry Michelle Robinson | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Kody J. Rogers | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Ingrid Rossetti | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Aidan Armand Roullet | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jarod Altenhofen Rowland | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ***§ | Hridiza Roy | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Aidan R. Ryther | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Daniel M. Sappington | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Finn Saunders-Zurn | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Hritik Saynganthone | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Jack A. Schneider | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Thomas Scott Schollenberger | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | John Anthony Sebben II | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Aparnaa Senthilnathan | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Aditya Keshary Shah | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Vishnu Shiyamsaran | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Kelly D. Showers | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Arhaan Singh | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Benjamin R. Sippel | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Keren P. Skeete | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | William H. Slyman | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Brian C. Smith | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Isaac A. Soares | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Patricio G. Solis | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Miles W. Sopchak | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Jack T. Speroni | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Landon Berlin Spitzer | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR | |
| *** | Angela Srbinovska | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Anita Srbinovska | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Pepper Stevens | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Cara G. Stievater | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Zachary Robert Stolte | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Zehua Sun | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Ryan A. Symons | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Timothy James Tabachuk | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Nathan N. Teall | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Robert Reilly Tetreault | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Bibhash Thapa | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Anishya Maria Thinesh | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Cody A. Thompson | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Rebecca Grace Tillapaugh | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Kushal Timsina | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Lara Yasemin Toklar | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Elaina J. Trapatsos | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Alexander J. Tringali | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Dory M. VanKlootwyk-Forde | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Kevin Cesar Vizcarra | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Matthew Emerson Vogel | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| William Benjamin Walker | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| Kerri M. Walsh | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| * | Kevin Wang | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Spencer Birch Warren | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Ethan A. Weddle | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Kunlin Wen | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | John R. West | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Robert J. White | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Johanna Star Wichmann | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Brian S. Williams | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Caiden A. Williams | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Harbor M. Wolff | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Alex Wong | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Kevin Wu | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Yi Yuan Wu Feng | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Luke Andrew Wyland | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Ryan T. Yam | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Kolbe K. Yang | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| * | Andrew J. Yansick | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Changhoon Yoon | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| Lucy Zhang | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Xiuxian Zhang | Computer Science BS (BS/MS group) | May 9, 9 a.m., GOR |
| *** | Jenny Zheng | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Tony J. Zheng | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Vicky Zhu | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| ** | Jacob F. Ziarniak | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Neav Ziv | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR | |
| ** | Alexander Zou | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
| Andrew Zou | Computer Science BS | May 9, 9 a.m., GOR |
View By
Degree Title
- Artificial Intelligence MS
- Artificial Intelligence in Computer Science Adv. Cert.
- Big Data Analytics Adv. Cert.
- Computer Science BS
- Computer Science MS
- Computing and Information Sciences Ph.D.
- Computing and Information Technologies BS
- Cybersecurity MS
- Cybersecurity BS
- Data Science MS
- Game Design and Development BS
- Game Design and Development MS
- Human Computer Interaction MS
- Human-Centered Computing BS
- Information Technology and Analytics MS
- New Media Interactive Development BS
- Software Engineering BS
- Software Engineering MS
- Web and Mobile Computing BS