2026 Graduates by College
Kate Gleason College of Engineering Graduates
Biomedical Engineering BS
* cum laude ** magna cum laude *** summa cum laude ยง Honors Program
| Distinctions | Name | Degree | Ceremony |
|---|---|---|---|
| Matthew A. Aremburg | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| ** | Megan B. Armstrong | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| Kayla E. Barrett | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR | |
| *** | Bradley D. Benedict | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Ethan R. Berger | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| **§ | Katherine E. Berry | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| *** | Taylor Crisanta Bower | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| *** | Jacob Michael Carnes | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ***§ | Alexandra Paige Castiglie | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| Ana Giselle Chavez | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| Ian M. Chavez | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| Trevor Cline | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| *** | Benjamin Thomas DeYoung | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Kimberly A. Dobie | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| Melissa Ann Ervin | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| *** | Jesus Espino IV | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| * | Camille S. Evans | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| * | Steven Benjamin Fertel | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| Nora K. Fitzsimmons | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| ***§ | Amber A. Flynn | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| ***§ | Leanna Hien Frasch | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | John Michael P. Gales | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| Matthew David Gebhart | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| Hayden Elizabeth Grieble | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| Christian M. Harker | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| * | Maria Htoo | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Haley Elise Johnson | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| *** | Tristen J. Kayfus | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| * | Logan J. Kelly | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Samuel Wolff Kulp | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| *** | John H. Lewandowski | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| ***§ | Isaac Amadeus An-Kai Liu | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| *** | Kaitlyn G. Lockhart | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| ***§ | Gabriela Martinez Martinez | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Daisy Cecilia Matus | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| Rebecca M. Mcarthur | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| Elon McDowell | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| Lila Jane McGuiggin | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| *** | Gabrielle B. Mitchell | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| *** | Veronica Nosov | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Caleb James Nuss | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| Jonathan A. Parker | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| Hayden R. Payne | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| * | Sydney M. Pearson | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ***§ | Cassidy Potter | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| Padmapriya Rajasekaran | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| ***§ | Ashley P. Riley | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Riley B. Rohauer | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| *** | Praneeta V. Sambaraju | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| Joseph Romeo Ramos Santiano | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| *** | Caleb J. Sefranek | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Connor Darrin Shriver | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| Esmir Srdanovic | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| Zachary J. Sullivan | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR | |
| ** | Daniel A. Teets | Biomedical Engineering BS | May 8, 5 p.m., GOR |
| ***§ | Janessa N. Terry | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| Annmarie Varghese | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR | |
| ***§ | William Wolf Wax | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Jessica Rose Windows | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| * | Payton C. Woodhouse | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
| ** | Oliver W. Zimmerman | Biomedical Engineering BS (BS/MS group) | May 8, 5 p.m., GOR |
View By
Degree Title
- Biomedical and Chemical Engineering Ph.D.
- Biomedical Engineering BS
- Biomedical Engineering MS
- Chemical Engineering BS
- Chemical Engineering MS
- Computer Engineering BS
- Computer Engineering MS
- Electrical and Computer Engineering Ph.D.
- Electrical Engineering BS
- Electrical Engineering MS
- Engineering Ph.D.
- Engineering Management ME
- Engineering Management MS
- Industrial and Systems Engineering MS
- Industrial Engineering BS
- Manufacturing Leadership MS
- Mechanical and Industrial Engineering Ph.D.
- Mechanical Engineering BS
- Mechanical Engineering ME
- Mechanical Engineering MS
- Microelectronic Engineering BS
- Microelectronic Engineering MS
- Microsystems Engineering Ph.D.
- Product Development MS
- Vibrations Adv. Cert.