2025 Graduates by College
Kate Gleason College of Engineering Graduates
Chemical Engineering BS
* cum laude ** magna cum laude *** summa cum laude § Honors Program
Distinctions | Name | Degree | Ceremony |
---|---|---|---|
*** | Jamie Katherine Badawy | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Wendy Boice | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
Jacky Chen | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
** | Kylina S. Comerford | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Rachel Corwin | Chemical Engineering BS (BS/MS group) | May 9, 5:30 p.m., GOR |
** | Paula Isabel de Cárdenas Barbosa | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Noah R. Decker | Chemical Engineering BS (BS/MS group) | May 9, 5:30 p.m., GOR |
Randy E. Dodig | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
*** | Hin Chun Eow | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
Peyton R. Frohlich | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
Isabella E. Gould | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
** | Liam M. Hardaker | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
** | Jonas D. Hogan | Chemical Engineering BS (BS/MS group) | May 9, 5:30 p.m., GOR |
** | Lena M. Kugelman | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Jacob Michael Kuhl | Chemical Engineering BS (BS/MS group) | May 9, 5:30 p.m., GOR |
Khedup N. Lodoe | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
Tyler X. Mattern | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
***§ | Tomasz S. Mazur | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
* | Manual Donny Salvatore McClary | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Wiktor Mytych | Chemical Engineering BS (BS/MS group) | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Alexander D. Newton | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
Alyssa Overton | Chemical Engineering BS (BS/MS group) | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
***§ | Crystal Qu | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Joshua M. Sam | Chemical Engineering BS (BS/MS group) | May 9, 5:30 p.m., GOR |
* | Misael Santos | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Drew K. Scheib | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | William P. Schepp | Chemical Engineering BS (BS/MS group) | May 9, 5:30 p.m., GOR |
Josh I. Schwartz | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
Alexander J. Sinn | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
Allie Smith | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR | |
*** | Benjamin Patrick Sperry | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
** | Jessica L. Tarrach | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
* | Jack A. Troilo | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
*** | Kevin J. Winschel | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
* | YaLing Zheng | Chemical Engineering BS | May 9, 5:30 p.m., GOR |
View By
Degree Title
- Biomedical and Chemical Engineering Ph.D.
- Biomedical Engineering BS
- Biomedical Engineering MS
- Chemical Engineering BS
- Chemical Engineering MS
- Computer Engineering BS
- Computer Engineering MS
- Electrical and Computer Engineering Ph.D.
- Electrical Engineering BS
- Electrical Engineering MS
- Engineering Ph.D.
- Engineering Management ME
- Engineering Management MS
- Industrial and Systems Engineering MS
- Industrial Engineering BS
- Manufacturing Leadership MS
- Mechanical and Industrial Engineering Ph.D.
- Mechanical Engineering BS
- Mechanical Engineering ME
- Mechanical Engineering MS
- Microelectronic Engineering BS
- Microelectronic Engineering MS
- Microsystems Engineering Ph.D.
- Product Development MS
- Sustainable Engineering MS
- Vibrations Adv. Cert.