Facility Hours for the Gordon Field House & Activities Center and Judson Aquatic Center
Gordon Field House and Activities Center
Refer to Field House Track Hours for Availability
This Week's Hours | ||
---|---|---|
Wednesday (Today) 3/3/21 | 6am - 9pm | |
Thursday 3/4/21 | 6am - 9pm | |
Friday 3/5/21 | 6am - 9pm | |
Saturday 3/6/21 | 1pm - 9pm | |
Sunday 3/7/21 | 1pm - 9pm | |
Monday 3/8/21 | 6am - 9pm | |
Tuesday 3/9/21 | 6am - 9pm |
Indoor Track
Track availability subject to change without notice.
This Week's Hours | ||
---|---|---|
Wednesday (Today) 3/3/21 | CLOSED | |
Thursday 3/4/21 | CLOSED | |
Friday 3/5/21 | CLOSED | |
Saturday 3/6/21 | CLOSED | |
Sunday 3/7/21 | CLOSED | |
Monday 3/8/21 | CLOSED | |
Tuesday 3/9/21 | CLOSED |
Judson Aquatics Center
This Week's Hours | ||
---|---|---|
Wednesday (Today) 3/3/21 | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 6:30pm - 8:30pm | |
Thursday 3/4/21 | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 6:30pm - 8:30pm | |
Friday 3/5/21 | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 6:30pm - 8:30pm | |
Saturday 3/6/21 | 2pm - 4pm, 6:30pm - 8:30pm | |
Sunday 3/7/21 | 2pm - 4pm, 6:30pm - 8:30pm | |
Monday 3/8/21 | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 6:30pm - 8:30pm | |
Tuesday 3/9/21 | 6:45am - 8:45am, 12pm - 1:45pm, 6:30pm - 8:30pm |
If you have questions about your Recreation Membership, please contact the Center for Intercollegiate Athletics & Recreation at (585) 475-2620.