RIT Fringe Festival Shuttle Schedule
Shuttle Schedules
Friday, Sept. 18, 2026
| Park Point Retail |
Perkins Green |
K Lot | Global Village | The Little Theatre East Ave. & Winthrop |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 p.m. | 4:05 p.m. | 4:10 p.m. | 4:15 p.m. | 4:45 p.m. |
| 5:20 p.m. | 5:25 p.m. | 5:30 p.m. | 5:35 p.m. | 6:05 p.m. |
| 6:40 p.m. | 6:45 p.m. | 6:50 p.m. | 6:55 p.m. | 7:25 p.m. |
| 8:00 p.m. | 8:05 p.m. | 8:10 p.m. | 8:15 p.m. | 8:45 p.m. |
| 9:20 p.m. | 9:25 p.m. | 9:30 p.m. | 9:35 p.m. | 10:05 p.m. (last bus from The Little) |
| Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only |
Saturday, Sept. 19, 2026
| Park Point Retail |
Perkins Green |
K Lot | Global Village | The Little Theatre East Ave. & Winthrop |
|---|---|---|---|---|
| 8:45 a.m. | 8:50 a.m. | 8:55 a.m. | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
| 10:05 a.m. | 10:10 a.m. | 10:15 a.m. | 10:20 a.m. | 10:50 a.m. |
| 11:25 a.m. | 11:30 a.m. | 11:35 a.m. | 11:40 a.m. | 12:10 p.m. |
| 12:45 p.m. | 12:50 p.m. | 12:55 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:05 p.m. | 2:10 p.m. | 2:15 p.m. | 2:20 p.m. | 2:50 p.m. |
| 3:25 p.m. | 3:30 p.m. | 3:35 p.m. | 3:40 p.m. | 4:10 p.m. |
| 4:45 p.m. | 4:50 p.m. | 4:55 p.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
| 6:05 p.m. | 6:10 p.m. | 6:15 p.m. | 6:20 p.m. | 6:50 p.m. |
| 7:25 p.m. | 7:30 p.m. | 7:35 p.m. | 7:40 p.m. | 8:10 p.m. |
| Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only | 10:15 p.m. (last bus from The Little) |
| Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only |
Friday, Sept. 25, 2026
| Park Point Retail |
Perkins Green |
K Lot | Global Village | The Little Theatre East Ave. & Winthrop |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 p.m. | 4:05 p.m. | 4:10 p.m. | 4:15 p.m. | 4:45 p.m. |
| 5:20 p.m. | 5:25 p.m. | 5:30 p.m. | 5:35 p.m. | 6:05 p.m. |
| 6:40 p.m. | 6:45 p.m. | 6:50 p.m. | 6:55 p.m. | 7:25 p.m. |
| 8:00 p.m. | 8:05 p.m. | 8:10 p.m. | 8:15 p.m. | 9:20 p.m. (last bus from The Little) |
| Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only |
Saturday, Sept. 26, 2026
| Park Point Retail |
Perkins Green |
K Lot | Global Village | The Little Theatre East Ave. & Winthrop |
|---|---|---|---|---|
| 8:45 a.m. | 8:50 a.m. | 8:55 a.m. | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
| 10:05 a.m. | 10:10 a.m. | 10:15 a.m. | 10:20 a.m. | 10:50 a.m. |
| 11:25 a.m. | 11:30 a.m. | 11:35 a.m. | 11:40 a.m. | 12:10 p.m. |
| 12:45 p.m. | 12:50 p.m. | 12:55 p.m. | 1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
| 2:05 p.m. | 2:10 p.m. | 2:15 p.m. | 2:20 p.m. | 2:50 p.m. |
| 3:25 p.m. | 3:30 p.m. | 3:35 p.m. | 3:40 p.m. | 4:10 p.m. |
| 4:45 p.m. | 4:50 p.m. | 4:55 p.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
| 6:05 p.m. | 6:10 p.m. | 6:15 p.m. | 6:20 p.m. | 6:50 p.m. |
| 7:25 p.m. | 7:30 p.m. | 7:35 p.m. | 7:40 p.m. | 8:10 p.m. |
| 8:45 p.m. | 8:50 p.m. | 8:55 p.m. | 9:00 p.m. | 9:30 p.m. |
| Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only | 10:50 p.m. (last bus from The Little) |
| Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only | Drop‑off only |
For more information, contact Susie Sieling, Associate Director, Conferences and Special Events, 585‑475‑2075; sesgrl@rit.edu.

