4 Campus Connection Shuttle

This route runs weekdays.
Gleason Circle Arrival Gleason Circle Departure Global Village UC West Riverknoll Slaughter Hall G/H Lot North Bus Stop D Lot NTID K Lot Residence Halls B Lot
5:00 am 5:00 am 5:04 am 5:06 am 5:08 am 5:10 am 5:13 am 5:16 am 5:18 am 5:20 am 5:22 am 5:23 am 5:26 am
5:30 am 5:30 am 5:34 am 5:36 am 5:38 am 5:40 am 5:43 am 5:46 am 5:48 am 5:50 am 5:52 am 5:53 am 5:56 am
6:00 am 6:00 am 6:04 am 6:06 am 6:08 am 6:10 am 6:13 am 6:16 am 6:18 am 6:20 am 6:22 am 6:23 am 6:26 am
6:30 am 6:30 am 6:34 am 6:36 am 6:38 am 6:40 am 6:43 am 6:46 am 6:48 am 6:50 am 6:52 am 6:53 am 6:56 am
7:00 am 7:10 am 7:14 am 7:16 am 7:18 am 7:20 am 7:23 am 7:26 am 7:28 am 7:30 am 7:32 am 7:33 am 7:36 am
7:40 am 7:40 am 7:44 am 7:46 am 7:48 am 7:50 am 7:53 am 7:56 am 7:58 am 8:00 am 8:02 am 8:03 am 8:06 am
8:10 am 8:10 am 8:14 am 8:16 am 8:18 am 8:20 am 8:23 am 8:26 am 8:28 am 8:30 am 8:32 am 8:33 am 8:36 am
8:40 am 8:50 am 8:54 am 8:56 am 8:58 am 9:00 am 9:03 am 9:06 am 9:08 am 9:10 am 9:12 am 9:13 am 9:16 am
9:20 am 9:20 am 9:24 am 9:26 am 9:28 am 9:30 am 9:33 am 9:36 am 9:38 am 9:40 am 9:42 am 9:43 am 9:46 am
9:50 am 10:00 am 10:04 am 10:06 am 10:08 am 10:10 am 10:13 am 10:16 am 10:18 am 10:20 am 10:22 am 10:23 am 10:26 am
10:30 am 10:30 am 10:34 am 10:36 am 10:38 am 10:40 am 10:43 am 10:46 am 10:48 am 10:50 am 10:52 am 10:53 am 10:56 am
11:00 am 11:00 am 11:04 am 11:06 am 11:08 am 11:10 am 11:13 am 11:16 am 11:18 am 11:20 am 11:22 am 11:23 am 11:26 am
11:30 am 11:30 am 11:34 am 11:36 am 11:38 am 11:40 am 11:43 am 11:46 am 11:48 am 11:50 am 11:52 am 11:53 am 11:56 am
12:00 pm 12:00 pm 12:04 pm 12:06 pm 12:08 pm 12:10 pm 12:13 pm 12:16 pm 12:18 pm 12:20 pm 12:22 pm 12:23 pm 12:26 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:34 pm 12:36 pm 12:38 pm 12:40 pm 12:43 pm 12:46 pm 12:48 pm 12:50 pm 12:52 pm 12:53 pm 12:56 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:04 pm 1:06 pm 1:08 pm 1:10 pm 1:13 pm 1:16 pm 1:18 pm 1:20 pm 1:22 pm 1:23 pm 1:26 pm
1:30 pm 1:40 pm 1:44 pm 1:46 pm 1:48 pm 1:50 pm 1:53 pm 1:56 pm 1:58 pm 2:00 pm 2:02 pm 2:03 pm 2:06 pm
2:10 pm 2:10 pm 2:14 pm 2:16 pm 2:18 pm 2:20 pm 2:23 pm 2:26 pm 2:28 pm 2:30 pm 2:32 pm 2:33 pm 2:36 pm
2:40 pm 2:40 pm 2:44 pm 2:46 pm 2:48 pm 2:50 pm 2:53 pm 2:56 pm 2:58 pm 3:00 pm 3:02 pm 3:03 pm 3:06 pm
3:10 pm 3:10 pm 3:14 pm 3:16 pm 3:18 pm 3:20 pm 3:23 pm 3:26 pm 3:28 pm 3:30 pm 3:32 pm 3:33 pm 3:36 pm
3:40 pm 3:40 pm 3:44 pm 3:46 pm 3:48 pm 3:50 pm 3:53 pm 3:56 pm 3:58 pm 4:00 pm 4:02 pm 4:03 pm 4:06 pm
4:10 pm 4:10 pm 4:14 pm 4:16 pm 4:18 pm 4:20 pm 4:23 pm 4:26 pm 4:28 pm 4:30 pm 4:32 pm 4:33 pm 4:36 pm
4:40 pm 4:40 pm 4:44 pm 4:46 pm 4:48 pm 4:50 pm 4:53 pm 4:56 pm 4:58 pm 5:00 pm 5:02 pm 5:03 pm 5:06 pm
5:10 pm 5:10 pm 5:14 pm 5:16 pm 5:18 pm 5:20 pm 5:23 pm 5:26 pm 5:28 pm 5:30 pm 5:32 pm 5:33 pm 5:36 pm
5:40 pm 5:40 pm 5:44 pm 5:46 pm 5:48 pm 5:50 pm 5:53 pm 5:56 pm 5:58 pm 6:00 pm 6:02 pm 6:03 pm 6:06 pm
6:10 pm