5 Campus Connection Shuttle
This route runs weekdays.
| Gleason Circle Arrival | Gleason Circle Departure | Global Village | UC West | Riverknoll | Slaughter Hall | G/H Lot | North Bus Stop | D Lot | NTID | K Lot | Residence Halls | B Lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:20 am | 7:20 am | 7:24 am | 7:26 am | 7:28 am | 7:30 am | 7:33 am | 7:36 am | 7:38 am | 7:40 am | 7:42 am | 7:43 am | 7:46 am |
| 7:50 am | 7:50 am | 7:54 am | 7:56 am | 7:58 am | 8:00 am | 8:03 am | 8:06 am | 8:08 am | 8:10 am | 8:12 am | 8:13 am | 8:16 am |
| 8:20 am | 8:20 am | 8:24 am | 8:26 am | 8:28 am | 8:30 am | 8:33 am | 8:36 am | 8:38 am | 8:40 am | 8:42 am | 8:43 am | 8:46 am |
| 8:50 am | 9:10 am | 9:14 am | 9:16 am | 9:18 am | 9:20 am | 9:23 am | 9:26 am | 9:28 am | 9:30 am | 9:32 am | 9:33 am | 9:36 am |
| 9:40 am | 9:40 am | 9:44 am | 9:46 am | 9:48 am | 9:50 am | 9:53 am | 9:56 am | 9:58 am | 10:00 am | 10:02 am | 10:03 am | 10:06 am |
| 10:10 am | 10:10 am | 10:14 am | 10:16 am | 10:18 am | 10:20 am | 10:23 am | 10:26 am | 10:28 am | 10:30 am | 10:32 am | 10:33 am | 10:36 am |
| 10:40 am | 10:40 am | 10:44 am | 10:46 am | 10:48 am | 10:50 am | 10:53 am | 10:56 am | 10:58 am | 11:00 am | 11:02 am | 11:03 am | 11:06 am |
| 11:10 am | 11:10 am | 11:14 am | 11:16 am | 11:18 am | 11:20 am | 11:23 am | 11:26 am | 11:28 am | 11:30 am | 11:32 am | 11:33 am | 11:36 am |
| 11:40 am | 11:40 am | 11:44 am | 11:46 am | 11:48 am | 11:50 am | 11:53 am | 11:56 am | 11:58 am | 12:00 pm | 12:02 pm | 12:03 pm | 12:06 pm |
| 12:10 pm | 12:10 pm | 12:14 pm | 12:16 pm | 12:18 pm | 12:20 pm | 12:23 pm | 12:26 pm | 12:28 pm | 12:30 pm | 12:32 pm | 12:33 pm | 12:36 pm |
| 12:40 pm | 12:40 pm | 12:44 pm | 12:46 pm | 12:48 pm | 12:50 pm | 12:53 pm | 12:56 pm | 12:58 pm | 1:00 pm | 1:02 pm | 1:03 pm | 1:06 pm |
| 1:10 pm | 1:10 pm | 1:14 pm | 1:16 pm | 1:18 pm | 1:20 pm | 1:23 pm | 1:26 pm | 1:28 pm | 1:30 pm | 1:32 pm | 1:33 pm | 1:36 pm |
| 1:40 pm | 2:00 pm | 2:04 pm | 2:06 pm | 2:08 pm | 2:10 pm | 2:13 pm | 2:16 pm | 2:18 pm | 2:20 pm | 2:22 pm | 2:23 pm | 2:26 pm |
| 2:30 pm | 2:30 pm | 2:34 pm | 2:36 pm | 2:38 pm | 2:40 pm | 2:43 pm | 2:46 pm | 2:48 pm | 2:50 pm | 2:52 pm | 2:53 pm | 2:56 pm |
| 3:00 pm | 3:00 pm | 3:04 pm | 3:06 pm | 3:08 pm | 3:10 pm | 3:13 pm | 3:16 pm | 3:18 pm | 3:20 pm | 3:22 pm | 3:23 pm | 3:26 pm |
| 3:30 pm | 3:50 pm | 3:54 pm | 3:56 pm | 3:58 pm | 4:00 pm | 4:03 pm | 4:06 pm | 4:08 pm | 4:10 pm | 4:12 pm | 4:13 pm | 4:16 pm |
| 4:20 pm | 4:20 pm | 4:24 pm | 4:26 pm | 4:28 pm | 4:30 pm | 4:33 pm | 4:36 pm | 4:38 pm | 4:40 pm | 4:42 pm | 4:43 pm | 4:46 pm |
| 4:50 pm | 4:50 pm | 4:54 pm | 4:56 pm | 4:58 pm | 5:00 pm | 5:03 pm | 5:06 pm | 5:08 pm | 5:10 pm | 5:12 pm | 5:13 pm | 5:16 pm |
| 5:20 pm | 5:20 pm | 5:24 pm | 5:26 pm | 5:28 pm | 5:30 pm | 5:33 pm | 5:36 pm | 5:38 pm | 5:40 pm | 5:42 pm | 5:43 pm | 5:46 pm |
| 5:50 pm |