Annual rates are based upon a standard of 40 hours and 12 months/year.
"H" denotes hourly rate.
"A" denotes annual rate.
Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
---|---|---|---|
111A | $27,500.00 | $31,600.00 | $37,900.00 |
111H | $13.21 | $15.18 | $18.22 |
112A | $27,700.00 | $34,600.00 | $41,600.00 |
112H | $13.32 | $16.65 | $20.00 |
113A | $29,300.00 | $38,000.00 | $46,900.00 |
113H | $14.06 | $18.31 | $22.54 |
114A | $32,300.00 | $41,900.00 | $51,600.00 |
114H | $15.49 | $20.16 | $24.83 |
115A | $35,400.00 | $45,900.00 | $56,400.00 |
115H | $17.00 | $22.06 | $27.13 |
116A | $38,900.00 | $50,600.00 | $62,100.00 |
116H | $18.68 | $24.29 | $29.88 |
117A | $42,700.00 | $55,500.00 | $68,400.00 |
117H | $20.53 | $26.72 | $32.89 |
118A | $46,700.00 | $60,900.00 | $75,000.00 |
118H | $22.49 | $29.26 | $36.04 |
119A | $53,600.00 | $69,700.00 | $85,800.00 |
119H | $25.77 | $33.51 | $41.25 |
120A | $61,700.00 | $80,200.00 | $98,600.00 |
120H | $29.64 | $38.52 | $47.43 |
121A | $70,600.00 | $91,700.00 | $112,900.00 |
121H | $33.93 | $44.12 | $54.32 |
122A | $81,200.00 | $105,500.00 | $129,800.00 |
123A | $93,300.00 | $121,400.00 | $149,300.00 |
124A | $107,400.00 | $139,500.00 | $171,700.00 |
125A | $123,300.00 | $160,300.00 | $197,400.00 |
126A | $141,900.00 | $184,400.00 | $227,000.00 |
127A | $163,200.00 | $212,200.00 | $261,000.00 |
128A | $187,700.00 | $244,000.00 | $300,200.00 |
129A | $215,800.00 | $280,500.00 | $345,300.00 |
Grade* | Minimum | Midpoint | Maximum |
---|---|---|---|
117HI | $17.13 | $22.28 | $27.43 |
118HI | $18.75 | $24.41 | $30.06 |
119HI | $21.49 | $27.94 | $34.40 |
120HI | $24.71 | $32.13 | $39.54 |
*This set of wage grades apply only to interpreters |
Effective September 1, 2021