Payroll Schedules
Breadcrumb
- RIT/
- Office of the Controller/
- Payroll/
- Payroll Schedules
*indicates date that Human Resources must receive new or change information (EAF’s) from departments to be reflected on the next payroll.
2023
P/R # | Payroll Type B = Bi-Weekly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | P/R Runs | Pay Date | 9 Month Benefits taken? |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | B | 9-07 | 8-30 | 9-11 | 9-15 | Y |
20 | B | 9-21 | 9-16 | 9-25 | 9-29 | Y |
21 | B | 10-05 | 9-30 | 10-09 | 10-13 | Y |
22 | B | 10-19 | 10-14 | 10-23 | 10-27 | Y |
23 | B | 11-02 | 10-28 | 11-06 | 11-10 | Y |
24 | B | 11-16 | 11-11 | 11-18 | 11-24 | Y |
25 | B | 11-30 | 11-21 | 12-04 | 12-08 | Y |
26 | B | 12-14 | 12-09 | 12-18 | 12-22 | Y |
2024
P/R # | Payroll Type B = Bi-Weekly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | P/R Runs | Pay Date | 9 Month Benefits taken? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12-28-2023 | 12-15-2023 | 12-30-2023 | 1-05-2024 | Y |
2 | B | 1-11 | 1-08 | 1-15 | 1-19 | Y |
3 | B | 1-25 | 1-22 | 1-29 | 2-02 | Y |
4 | B | 2-08 | 2-05 | 2-12 | 2-16 | Y |
5 | B | 2-22 | 2-19 | 2-26 | 3-01 | Y |
6 | B | 3-07 | 3-04 | 3-11 | 3-15 | Y |
7 | B | 3-21 | 3-18 | 3-25 | 3-29 | Y |
8 | B | 4-04 | 4-01 | 4-08 | 4-12 | Y |
9 | B | 4-18 | 4-15 | 4-22 | 4-26 | Y |
10 | B | 5-02 | 4-29 | 5-06 | 5-10 | Y |
11 | B | 5-16 | 5-13 | 5-20 | 5-24 | N |
12 | B | 5-30 | 5-24 | 6-03 | 6-07 | N |
13 | B | 6-13 | 6-10 | 6-15 | 6-21 | N |
14 | B | 6-27 | 6-24 | 6-29 | 7-05 | N |
15 | B | 7-11 | 7-08 | 7-15 | 7-19 | N |
16 | B | 7-25 | 7-22 | 7-29 | 8-02 | N |
17 | B | 8-08 | 8-05 | 8-12 | 8-16 | N |
18 | B | 8-22 | 8-19 | 8-26 | 8-30 | Y |
19 | B | 9-05 | 8-30 | 9-09 | 9-13 | Y |
20 | B | 9-19 | 9-16 | 9-23 | 9-27 | Y |
21 | B | 10-03 | 9-30 | 10-07 | 10-11 | Y |
22 | B | 10-17 | 10-14 | 10-21 | 10-25 | Y |
23 | B | 10-31 | 10-28 | 11-04 | 11-08 | Y |
24 | B | 11-14 | 11-11 | 11-18 | 11-22 | Y |
25 | B | 11-28 | 11-21 | 12-02 | 12-06 | Y |
26 | B | 12-12 | 12-09 | 12-16 | 12-20 | Y |
1 | B | 12-26 | 12-18 | 12-28 | 1-03-2025 | Y |
*indicates date that Human Resources must receive new or change information (EAF’s) from departments to be reflected on the next payroll.
2023
P/R # | Payroll Type S = Semi- monthly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | P/R Runs | Pay Date |
---|---|---|---|---|---|
17 | S | 9-15 | 9-06 | 9-11 | 9-15 |
18 | S | 9-30 | 9-20 | 9-25 | 9-29 |
19 | S | 10-15 | 10-04 | 10-09 | 10-13 |
20 | S | 10-31 | 10-20 | 10-25 | 10-31 |
21 | S | 11-15 | 11-06 | 11-09 | 11-15 |
22 | S | 11-30 | 11-16 | 11-21 | 11-30 |
23 | S | 12-15 | 12-06 | 12-11 | 12-15 |
24 | S | 12-31 | 12-13 | 12-19 | 12-29 |
2024
P/R # | Payroll Type S = Semi- monthly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | P/R Runs | Pay Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | S | 1-15 | 1-02 | 1-08 | 1-12 |
2 | S | 1-31 | 1-18 | 1-25 | 1-31 |
3 | S | 2-15 | 2-02 | 2-09 | 2-15 |
4 | S | 2-28 | 2-16 | 2-22 | 2-29 |
5 | S | 3-15 | 3-04 | 3-11 | 3-15 |
6 | S | 3-31 | 3-18 | 3-25 | 3-29 |
7 | S | 4-15 | 4-02 | 4-09 | 4-15 |
8 | S | 4-30 | 4-17 | 4-24 | 4-30 |
9 | S | 5-15 | 5-02 | 5-09 | 5-15 |
10 | S | 5-31 | 5-17 | 5-24 | 5-31 |
11 | S | 6-15 | 6-03 | 6-10 | 6-14 |
12 | S | 6-30 | 6-17 | 6-24 | 6-28 |
13 | S | 7-15 | 7-01 | 7-09 | 7-15 |
14 | S | 7-31 | 7-18 | 7-25 | 7-31 |
15 | S | 8-15 | 8-02 | 8-09 | 8-15 |
16 | S | 8-31 | 8-19 | 8-26 | 8-30 |
17 | S | 9-15 | 8-30 | 9-09 | 9-13 |
18 | S | 9-30 | 9-17 | 9-24 | 9-30 |
19 | S | 10-15 | 10-01 | 10-08 | 10-15 |
20 | S | 10-31 | 10-18 | 10-25 | 10-31 |
21 | S | 11-15 | 11-04 | 11-11 | 11-15 |
22 | S | 11-30 | 11-15 | 11-22 | 11-29 |
23 | S | 12-15 | 12-02 | 12-09 | 12-13 |
24 | S | 12-31 | 12-12 | 12-19 | 12-31 |
2023
Pay Period Begin Date (Friday) |
Pay Period End Date (Thursday) |
Pay Date (Friday) |
Kronos Signoff Date (Friday) |
---|---|---|---|
October 20 | November 2 | November 10 | November 3 |
November 3 | November 16 | November 24 | November 17 |
November 17 | November 30 | December 8 | December 1 |
December 1 | December 14 | December 22 | December 15 |
December 15 | December 28 | January 5, 2024 | December 29* |
* Payroll performs the signoff for these dates
2024
Pay Period Begin Date (Friday) |
Pay Period End Date (Thursday) |
Pay Date (Friday) |
Kronos Signoff Date (Friday) |
---|---|---|---|
December 29, 2023 | January 11 | January 19 | January 12 |
January 12 | January 25 | February 2 | January 26 |
January 26 | February 8 | February 16 | February 9 |
February 9 | February 22 | March 1 | February 23 |
February 23 | March 7 | March 15 | March 8 |
March 8 | March 21 | March 29 | March 22 |
March 22 | April 4 | April 12 | April 5 |
April 5 | April 18 | April 26 | April 19 |
April 19 | May 2 | May 10 | May 3 |
May 3 | May 16 | May 24 | May 17 |
May 17 | May 30 | June 7 | May 31 |
May 31 | June 13 | June 21 | June 14 |
June 14 | June 27 | July 5 | June 29 |
June 28 | July 11 | July 19 | July 12 |
July 12 | July 25 | August 2 | July 26 |
July 26 | August 8 | August 16 | August 9 |
August 9 | August 22 | August 30 | August 23 |
August 23 | September 5 | September 13 | September 6 |
September 6 | September 19 | September 27 | September 20 |
September 20 | October 3 | October 11 | October 4 |
October 4 | October 17 | October 25 | October 18 |
October 18 | October 31 | November 8 | November 1 |
November 1 | November 14 | November 22 | November 15 |
November 15 | November 28 | December 6 | November 29* |
November 29 | December 12 | December 20 | December 13 |
December 13 | December 26 | January 3, 2025 | December 27* |
* Payroll performs the signoff for these dates
*indicates date that Human Resources must receive new or change information (EAF’s) from departments to be reflected on the next payroll.
2023
P/R # | Payroll Type B = Bi-Weekly S = Semi- monthly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | P/R Runs | Pay Date | 9 Month Benefit Ded. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | B | 9-07 | 9-06 | 9-11 | 9-15 | Yes |
17 | S | 9-15 | 9-06 | 9-11 | 9-15 | n/a |
20 | B | 9-21 | 9-20 | 9-25 | 9-29 | Yes |
18 | S | 9-30 | 9-20 | 9-25 | 9-29 | n/a |
21 | B | 10-05 | 10-04 | 10-09 | 10-13 | Yes |
19 | S | 10-15 | 10-04 | 10-09 | 10-13 | n/a |
22 | B | 10-19 | 10-18 | 10-23 | 10-27 | Yes |
20 | S | 10-31 | 10-20 | 10-25 | 10-31 | n/a |
23 | B | 11-02 | 11-01 | 11-06 | 11-10 | Yes |
21 | S | 11-15 | 11-06 | 11-09 | 11-15 | n/a |
24 | B | 11-16 | 11-15 | 11-18 | 11-24 | Yes |
22 | S | 11-30 | 11-16 | 11-21 | 11-30 | n/a |
25 | B | 11-30 | 11-29 | 12-04 | 12-08 | Yes |
23 | S | 12-15 | 12-06 | 12-11 | 12-15 | n/a |
26 | B | 12-14 | 12-11 | 12-18 | 12-22 | Yes |
24 | S | 12-31 | 12-13 | 12-19 | 12-29 | n/a |
2024
P/R # | Payroll Type B = Bi-Weekly S = Semi- monthly |
Pay Period End Date | Change Information to HR* | P/R Runs | Pay Date | 9 Month Benefit Ded. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12-28-2023 | 12-15-2023 | 12-30-2023 | 1-06-2024 | Yes |
1 | S | 1-15 | 1-02 | 1-08 | 1-12 | n/a |
2 | B | 1-11 | 1-08 | 1-15 | 1-19 | Yes |
2 | S | 1-31 | 1-18 | 1-25 | 1-31 | n/a |
3 | B | 1-25 | 1-22 | 1-29 | 2-02 | Yes |
3 | S | 2-15 | 2-02 | 2-09 | 2-15 | n/a |
4 | B | 2-08 | 2-05 | 2-12 | 2-16 | Yes |
4 | S | 2-29 | 2-16 | 2-23 | 2-29 | n/a |
5 | B | 2-22 | 2-19 | 2-26 | 3-01 | Yes |
5 | S | 3-15 | 3-04 | 3-11 | 3-15 | n/a |
6 | B | 3-07 | 3-04 | 3-11 | 3-15 | Yes |
7 | B | 3-21 | 3-18 | 3-25 | 3-29 | Yes |
6 | S | 3-31 | 3-18 | 3-25 | 3-31 | n/a |
8 | B | 4-04 | 4-01 | 4-08 | 4-12 | Yes |
7 | S | 4-15 | 4-02 | 4-09 | 4-15 | n/a |
9 | B | 4-18 | 4-15 | 4-22 | 4-26 | Yes |
8 | S | 4-30 | 4-17 | 4-24 | 4-30 | n/a |
10 | B | 5-02 | 4-29 | 5-06 | 5-10 | Yes |
9 | S | 5-15 | 5-02 | 5-09 | 5-15 | n/a |
11 | B | 5-16 | 5-13 | 5-20 | 5-24 | No |
10 | S | 5-31 | 5-17 | 5-24 | 5-31 | n/a |
12 | B | 5-30 | 5-24 | 6-3 | 6-7 | No |
11 | S | 6-15 | 6-03 | 6-10 | 6-14 | n/a |
13 | B | 6-13 | 6-10 | 6-15 | 6-21 | No |
12 | S | 6-30 | 6-17 | 6-24 | 6-28 | n/a |
14 | B | 6-27 | 6-24 | 6-29 | 7-05 | No |
13 | S | 7-15 | 7-01 | 7-09 | 7-15 | n/a |
15 | B | 7-11 | 7-08 | 7-15 | 7-19 | No |
14 | S | 7-31 | 7-18 | 7-25 | 7-31 | n/a |
16 | B | 7-25 | 7-22 | 7-29 | 8-02 | No |
15 | S | 8-15 | 8-02 | 8-09 | 8-15 | n/a |
17 | B | 8-08 | 8-05 | 8-12 | 8-16 | No |
16 | S | 8-31 | 8-19 | 8-26 | 8-30 | n/a |
18 | B | 8-22 | 8-19 | 8-26 | 8-30 | Yes |
19 | B | 9-05 | 8-30 | 9-09 | 9-13 | Yes |
17 | S | 9-15 | 8-30 | 9-09 | 9-13 | n/a |
20 | B | 9-19 | 9-16 | 9-23 | 9-27 | Yes |
18 | S | 9-30 | 9-17 | 9-24 | 9-30 | n/a |
21 | B | 10-03 | 9-30 | 10-07 | 10-11 | Yes |
19 | S | 10-15 | 10-01 | 10-08 | 10-15 | n/a |
22 | B | 10-17 | 10-14 | 10-21 | 10-25 | Yes |
20 | S | 10-31 | 10-18 | 10-25 | 10-31 | n/a |
23 | B | 10-31 | 10-28 | 11-04 | 11-08 | Yes |
21 | S | 11-15 | 11-04 | 11-11 | 11-15 | n/a |
24 | B | 11-14 | 11-11 | 11-18 | 11-22 | Yes |
22 | S | 11-30 | 11-15 | 11-22 | 11-29 | n/a |
25 | B | 11-28 | 11-21 | 12-02 | 12-06 | Yes |
23 | S | 12-15 | 12-02 | 12-09 | 12-13 | n/a |
26 | B | 12-12 | 12-09 | 12-16 | 12-20 | Yes |
24 | S | 12-31 | 12-13 | 12-19 | 12-31 | n/a |
1 | B | 12-26-2024 | 12-18-2024 | 12-28-2024 | 1-05-2025 | Yes |